2023 Classic FedEx International Priority Rates
Delivery time for Fedex International Priority shipments is typically 1-3 business days for most countries, or 1 business day for parcels directed to cities in Canada and Mexico
For packages up to 150 lbs. Dimensions per package may be up to 108” in length, or 130” in length + girth combined. Parcels are charged based on the actual weight or the dimensional weight, whichever is greater. For more information, please view our DIMENSIONAL WEIGHT Calculator.
Additional Charges
- A Canadian residential surcharge per package of $8.29 may apply and is not included in the rates below.
- Fuel surcharges do apply and are not included in the rates above. For more info on fuel surcharges, please visit FEDEX’S FUEL SURCHARGE CHANGES
- Tracking and delivery confirmation are included at no additional cost.
Rate Table
The following table contains our Classic Tier rates for Fedex International Priority. To see the complete table of rates, you may need to scroll left and right, or up and down.
Weight Not to Exceed (lbs) | Weight Not To Exceed (kg) | Zone A (Canada) | Zone B (Canada) | Zone C (Mexico) | Zone D (UK, France, Germany) | Zone E (Russia, S. Africa) | Zone F (Hong Kong) | Zone G (Japan) | Zobe H (Spain, Greece) | Zone I (Bahamas, Dom. Republic) | Zone J (Australia) | Zone K (Egypt, Turkey, UAE) | Zone L (Brazil, Peru, Chile) | Zone M (Uganda, Cambodia) | Zone N (China) | Zone O (India, Pakistan) | Weight Not to Exceed (lbs) | Weight Not To Exceed (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.45 | $38.80 | $40.61 | $39.01 | $48.16 | $87.23 | $46.39 | $46.80 | $58.24 | $48.06 | $54.97 | $54.14 | $63.42 | $89.38 | $54.77 | $59.95 | 1 | 0.45 |
2 | 0.91 | $38.80 | $40.61 | $39.01 | $48.16 | $87.23 | $46.39 | $46.80 | $58.24 | $48.06 | $54.97 | $54.14 | $63.42 | $89.38 | $54.77 | $59.95 | 2 | 0.91 |
3 | 1.36 | $38.80 | $40.61 | $39.01 | $48.16 | $87.23 | $46.39 | $46.80 | $58.24 | $48.06 | $54.97 | $54.14 | $63.42 | $89.38 | $54.77 | $59.95 | 3 | 1.36 |
4 | 1.81 | $38.80 | $40.61 | $39.01 | $48.16 | $87.23 | $46.39 | $46.80 | $58.24 | $48.06 | $54.97 | $54.14 | $63.42 | $89.38 | $54.77 | $59.95 | 4 | 1.81 |
5 | 2.27 | $38.80 | $40.61 | $39.01 | $48.16 | $87.23 | $47.45 | $51.32 | $58.24 | $48.06 | $57.23 | $56.07 | $65.97 | $89.38 | $54.77 | $59.95 | 5 | 2.27 |
6 | 2.72 | $38.80 | $42.14 | $42.10 | $50.66 | $87.23 | $53.81 | $54.68 | $58.24 | $48.06 | $62.69 | $59.10 | $74.62 | $89.38 | $57.13 | $60.52 | 6 | 2.72 |
7 | 3.18 | $38.80 | $43.16 | $44.84 | $53.60 | $87.23 | $54.45 | $57.19 | $58.29 | $48.06 | $68.24 | $64.32 | $82.87 | $89.38 | $61.70 | $65.87 | 7 | 3.18 |
8 | 3.63 | $38.80 | $43.26 | $46.50 | $55.93 | $87.27 | $55.98 | $57.44 | $62.39 | $48.06 | $73.50 | $65.74 | $98.63 | $94.08 | $64.54 | $68.97 | 8 | 3.63 |
9 | 4.08 | $38.80 | $43.34 | $46.68 | $56.17 | $87.60 | $56.14 | $57.56 | $62.79 | $48.06 | $74.39 | $65.88 | $100.36 | $94.69 | $64.82 | $69.28 | 9 | 4.08 |
10 | 4.54 | $38.80 | $44.22 | $46.76 | $56.53 | $87.79 | $56.26 | $57.67 | $63.16 | $48.06 | $74.55 | $66.01 | $100.86 | $94.89 | $64.95 | $69.43 | 10 | 4.54 |
11 | 5.00 | $38.80 | $44.34 | $46.86 | $56.91 | $87.96 | $56.37 | $57.79 | $63.29 | $48.06 | $74.70 | $66.15 | $101.06 | $95.10 | $65.08 | $69.56 | 11 | 5 |
12 | 5.44 | $38.80 | $46.00 | $47.50 | $57.51 | $89.15 | $57.26 | $58.50 | $63.95 | $48.06 | $76.16 | $67.01 | $102.16 | $96.48 | $66.02 | $70.13 | 12 | 5.44 |
13 | 5.90 | $45.02 | $57.24 | $60.45 | $69.60 | $112.87 | $74.85 | $72.67 | $77.19 | $51.29 | $96.94 | $84.41 | $124.01 | $124.20 | $84.64 | $81.54 | 13 | 5.9 |
14 | 6.35 | $52.01 | $60.22 | $67.07 | $76.96 | $130.63 | $79.34 | $77.66 | $85.26 | $53.31 | $111.34 | $96.87 | $139.57 | $132.05 | $97.77 | $101.79 | 14 | 6.35 |
15 | 6.80 | $52.71 | $62.25 | $71.79 | $79.62 | $135.31 | $82.21 | $81.97 | $90.49 | $59.47 | $116.80 | $105.69 | $146.82 | $141.30 | $102.57 | $103.88 | 15 | 6.8 |
16 | 7.30 | $56.21 | $64.28 | $72.26 | $82.41 | $154.20 | $85.24 | $85.93 | $94.05 | $63.31 | $121.48 | $107.09 | $163.35 | $156.28 | $105.12 | $108.15 | 16 | 7.3 |
17 | 7.71 | $57.79 | $66.15 | $72.40 | $84.13 | $156.08 | $87.53 | $86.31 | $94.39 | $63.69 | $124.68 | $107.32 | $165.08 | $157.79 | $105.38 | $108.58 | 17 | 7.71 |
18 | 8.16 | $58.97 | $66.35 | $72.54 | $84.30 | $160.83 | $87.76 | $86.50 | $94.59 | $64.01 | $125.01 | $107.54 | $170.91 | $158.86 | $105.59 | $108.81 | 18 | 8.16 |
19 | 8.61 | $59.09 | $67.11 | $72.70 | $84.47 | $168.93 | $87.93 | $86.67 | $94.78 | $70.46 | $125.27 | $107.75 | $172.69 | $159.17 | $105.81 | $109.02 | 19 | 8.61 |
20 | 9.07 | $59.22 | $67.24 | $72.84 | $84.64 | $169.74 | $88.12 | $86.84 | $94.98 | $71.11 | $125.51 | $107.97 | $173.06 | $159.49 | $106.02 | $109.25 | 20 | 9.07 |
21 | 9.50 | $59.29 | $69.54 | $72.90 | $84.70 | $169.81 | $88.16 | $86.92 | $95.18 | $71.77 | $125.58 | $108.39 | $173.12 | $159.55 | $106.08 | $109.31 | 21 | 9.5 |
22 | 9.97 | $59.35 | $70.27 | $72.97 | $84.77 | $169.87 | $88.22 | $86.97 | $95.41 | $71.84 | $125.64 | $108.45 | $173.16 | $159.60 | $106.43 | $109.37 | 22 | 9.97 |
23 | 10.43 | $59.43 | $70.37 | $73.03 | $84.83 | $169.93 | $88.27 | $87.03 | $95.47 | $71.90 | $125.70 | $108.51 | $173.23 | $159.66 | $106.49 | $109.41 | 23 | 10.43 |
24 | 10.88 | $59.55 | $70.43 | $73.09 | $84.90 | $170.03 | $88.35 | $87.09 | $95.57 | $71.96 | $125.81 | $108.59 | $174.23 | $159.72 | $106.59 | $109.51 | 24 | 10.88 |
25 | 11.33 | $60.27 | $71.39 | $73.77 | $86.29 | $171.84 | $89.70 | $88.25 | $97.48 | $72.39 | $128.10 | $110.40 | $176.10 | $161.00 | $108.48 | $111.45 | 25 | 11.33 |
26 | 11.79 | $75.06 | $87.80 | $86.96 | $114.26 | $208.14 | $116.95 | $111.40 | $135.79 | $81.08 | $168.35 | $146.43 | $213.37 | $186.62 | $146.27 | $150.36 | 26 | 11.79 |
27 | 12.24 | $78.81 | $93.48 | $97.25 | $123.45 | $246.95 | $120.12 | $124.67 | $139.68 | $87.92 | $177.73 | $151.98 | $229.66 | $258.01 | $150.09 | $166.64 | 27 | 12.24 |
28 | 12.70 | $79.18 | $94.74 | $102.09 | $126.54 | $250.92 | $120.43 | $126.00 | $141.46 | $88.60 | $178.68 | $152.54 | $231.29 | $265.16 | $155.88 | $168.27 | 28 | 12.7 |
29 | 13.15 | $79.24 | $95.90 | $102.57 | $128.87 | $251.31 | $126.96 | $126.31 | $141.63 | $88.72 | $183.63 | $154.11 | $241.70 | $265.88 | $165.48 | $168.43 | 29 | 13.15 |
30 | 13.60 | $79.61 | $96.10 | $102.70 | $131.62 | $252.61 | $127.60 | $132.59 | $145.19 | $90.92 | $184.36 | $166.87 | $243.59 | $265.95 | $166.44 | $169.40 | 30 | 13.6 |
31 | 14.06 | $87.04 | $100.14 | $102.82 | $134.41 | $252.98 | $132.59 | $138.07 | $145.55 | $93.49 | $198.94 | $168.45 | $244.16 | $266.01 | $175.19 | $171.81 | 31 | 14.06 |
32 | 14.51 | $87.80 | $101.82 | $103.15 | $134.83 | $260.13 | $140.07 | $138.61 | $146.33 | $93.75 | $203.76 | $168.81 | $245.35 | $266.05 | $176.08 | $187.87 | 32 | 14.51 |
33 | 14.96 | $87.87 | $103.83 | $109.34 | $143.47 | $260.85 | $142.83 | $144.89 | $152.42 | $93.92 | $208.44 | $175.85 | $263.52 | $266.11 | $176.43 | $189.48 | 33 | 14.96 |
34 | 15.42 | $87.95 | $105.51 | $109.97 | $144.34 | $261.56 | $145.15 | $145.52 | $153.07 | $97.38 | $212.94 | $176.56 | $265.34 | $266.17 | $183.48 | $190.28 | 34 | 15.42 |
35 | 15.87 | $87.99 | $107.19 | $110.02 | $150.15 | $275.72 | $145.39 | $145.90 | $153.47 | $97.80 | $217.60 | $176.96 | $281.08 | $266.22 | $184.18 | $194.89 | 35 | 15.87 |
36 | 16.32 | $88.47 | $107.38 | $110.12 | $152.84 | $277.13 | $146.09 | $153.71 | $161.52 | $106.08 | $218.08 | $177.02 | $292.71 | $266.27 | $195.31 | $206.86 | 36 | 16.32 |
37 | 16.78 | $97.98 | $110.88 | $110.20 | $153.11 | $277.28 | $154.43 | $156.66 | $162.33 | $112.00 | $226.94 | $177.08 | $298.60 | $266.32 | $196.41 | $208.05 | 37 | 16.78 |
38 | 17.23 | $99.24 | $112.40 | $110.48 | $153.51 | $277.33 | $157.13 | $159.43 | $162.68 | $112.60 | $235.91 | $177.58 | $299.18 | $266.48 | $196.95 | $209.41 | 38 | 17.23 |
39 | 17.69 | $101.06 | $113.90 | $112.94 | $161.49 | $277.39 | $160.07 | $162.36 | $169.35 | $114.90 | $240.17 | $187.56 | $299.26 | $267.70 | $207.81 | $209.54 | 39 | 17.69 |
40 | 18.14 | $102.87 | $115.42 | $113.18 | $164.05 | $277.45 | $160.37 | $162.66 | $177.18 | $117.20 | $240.60 | $188.55 | $299.33 | $291.82 | $208.89 | $210.10 | 40 | 18.14 |
41 | 18.59 | $104.69 | $116.93 | $114.34 | $166.87 | $277.55 | $165.25 | $163.03 | $177.99 | $117.43 | $245.26 | $197.65 | $299.63 | $294.24 | $209.47 | $221.21 | 41 | 18.59 |
42 | 19.05 | $106.35 | $118.78 | $119.25 | $169.00 | $278.49 | $167.85 | $170.27 | $178.55 | $117.85 | $249.92 | $198.56 | $305.78 | $297.18 | $215.82 | $226.20 | 42 | 19.05 |
43 | 19.50 | $106.51 | $121.28 | $123.29 | $172.40 | $297.38 | $170.60 | $173.06 | $189.88 | $126.08 | $254.60 | $210.64 | $306.39 | $325.88 | $216.44 | $235.71 | 43 | 19.5 |
44 | 19.95 | $109.29 | $123.14 | $123.70 | $174.69 | $306.76 | $173.20 | $175.69 | $191.15 | $128.47 | $259.26 | $219.91 | $306.62 | $328.76 | $229.13 | $236.67 | 44 | 19.95 |
45 | 20.41 | $109.58 | $124.64 | $124.04 | $177.35 | $308.25 | $175.95 | $178.48 | $199.26 | $128.91 | $263.92 | $223.84 | $306.66 | $330.26 | $231.20 | $236.75 | 45 | 20.41 |
46 | 20.86 | $112.23 | $127.33 | $129.27 | $180.19 | $337.85 | $178.64 | $180.34 | $200.07 | $137.58 | $272.40 | $225.45 | $306.72 | $338.60 | $233.26 | $236.81 | 46 | 20.86 |
47 | 21.31 | $113.90 | $128.67 | $131.39 | $183.31 | $340.81 | $180.68 | $183.28 | $200.56 | $138.45 | $273.26 | $225.61 | $306.91 | $341.41 | $233.56 | $236.87 | 47 | 21.31 |
48 | 21.77 | $115.43 | $131.06 | $133.10 | $186.00 | $342.24 | $183.43 | $183.57 | $208.58 | $138.54 | $277.92 | $225.67 | $310.42 | $341.70 | $233.86 | $236.92 | 48 | 21.77 |
49 | 22.22 | $115.62 | $132.32 | $133.28 | $188.69 | $358.22 | $186.33 | $189.00 | $209.39 | $138.82 | $282.41 | $226.55 | $310.78 | $341.76 | $239.87 | $236.99 | 49 | 22.22 |
50 | 22.67 | $118.38 | $132.45 | $133.38 | $188.96 | $360.62 | $188.96 | $191.68 | $217.39 | $144.53 | $286.73 | $243.64 | $312.88 | $341.84 | $240.47 | $238.42 | 50 | 22.67 |
51 | 23.13 | $118.65 | $134.88 | $135.38 | $194.27 | $360.86 | $189.23 | $191.95 | $218.19 | $152.92 | $287.27 | $246.85 | $354.95 | $343.39 | $240.53 | $266.94 | 51 | 23.13 |
52 | 23.59 | $118.70 | $136.44 | $135.65 | $196.63 | $360.96 | $192.28 | $195.04 | $219.03 | $154.44 | $297.95 | $247.16 | $359.16 | $374.29 | $241.00 | $269.80 | 52 | 23.59 |
53 | 24.04 | $118.76 | $137.38 | $140.90 | $197.70 | $361.03 | $192.58 | $195.35 | $230.83 | $154.60 | $299.03 | $253.60 | $361.18 | $377.38 | $250.19 | $280.41 | 53 | 24.04 |
54 | 24.49 | $118.82 | $138.52 | $142.30 | $200.83 | $361.48 | $195.61 | $195.55 | $232.02 | $154.65 | $302.77 | $254.24 | $361.59 | $377.69 | $251.12 | $281.47 | 54 | 24.49 |
55 | 24.95 | $118.88 | $139.85 | $143.72 | $203.96 | $370.31 | $198.67 | $199.36 | $232.13 | $155.53 | $308.51 | $254.31 | $369.97 | $377.73 | $256.74 | $283.41 | 55 | 24.95 |
56 | 25.40 | $118.93 | $141.18 | $145.13 | $207.11 | $379.14 | $201.72 | $203.16 | $232.25 | $156.40 | $314.24 | $254.37 | $378.35 | $377.79 | $262.36 | $285.36 | 56 | 25.4 |
57 | 25.85 | $118.99 | $142.51 | $146.55 | $210.24 | $387.97 | $204.76 | $206.98 | $232.36 | $157.27 | $319.98 | $254.44 | $386.74 | $377.85 | $267.98 | $287.29 | 57 | 25.85 |
58 | 26.30 | $119.05 | $143.84 | $147.95 | $213.38 | $396.80 | $207.81 | $210.78 | $232.49 | $158.14 | $325.71 | $254.50 | $395.12 | $377.91 | $273.60 | $289.23 | 58 | 26.3 |
59 | 26.76 | $119.72 | $144.00 | $148.12 | $216.03 | $411.98 | $208.25 | $213.47 | $233.19 | $158.46 | $329.96 | $254.55 | $395.97 | $378.01 | $274.70 | $299.83 | 59 | 26.76 |
60 | 27.22 | $131.63 | $147.06 | $148.28 | $220.42 | $413.51 | $215.64 | $218.95 | $246.53 | $158.53 | $341.27 | $255.05 | $396.28 | $379.94 | $296.71 | $302.50 | 60 | 27.22 |
61 | 27.67 | $132.86 | $147.70 | $150.91 | $222.15 | $413.66 | $216.39 | $219.52 | $247.88 | $158.99 | $348.86 | $265.02 | $396.32 | $380.14 | $299.27 | $302.77 | 61 | 27.67 |
62 | 28.12 | $134.69 | $149.75 | $151.18 | $222.42 | $413.71 | $221.51 | $224.70 | $248.00 | $168.07 | $350.72 | $266.02 | $396.38 | $380.21 | $299.53 | $302.82 | 62 | 28.12 |
63 | 28.58 | $135.11 | $150.52 | $151.24 | $227.94 | $413.78 | $222.02 | $225.23 | $248.06 | $168.98 | $351.57 | $267.08 | $396.44 | $381.78 | $299.59 | $302.87 | 63 | 28.58 |
64 | 29.02 | $135.19 | $152.02 | $151.31 | $232.75 | $413.84 | $227.17 | $230.44 | $248.11 | $177.98 | $367.85 | $288.32 | $397.37 | $413.01 | $300.67 | $302.93 | 64 | 29.02 |
65 | 29.48 | $135.26 | $152.17 | $151.45 | $233.73 | $413.90 | $227.68 | $230.96 | $248.71 | $178.89 | $370.54 | $290.52 | $415.60 | $416.14 | $312.18 | $302.99 | 65 | 29.48 |
66 | 29.94 | $135.32 | $154.44 | $154.33 | $238.70 | $414.90 | $232.82 | $231.77 | $260.63 | $178.99 | $370.80 | $290.75 | $417.43 | $416.46 | $313.33 | $303.06 | 66 | 29.94 |
67 | 30.39 | $135.38 | $156.00 | $154.70 | $239.54 | $434.89 | $233.33 | $232.25 | $261.83 | $180.79 | $373.20 | $290.80 | $423.15 | $418.20 | $313.47 | $304.59 | 67 | 30.39 |
68 | 30.84 | $135.44 | $156.61 | $161.83 | $244.80 | $437.04 | $238.45 | $241.48 | $263.09 | $181.92 | $373.64 | $290.86 | $450.99 | $443.63 | $313.77 | $335.16 | 68 | 30.84 |
69 | 31.30 | $135.49 | $156.67 | $162.56 | $245.35 | $437.39 | $238.98 | $242.43 | $266.21 | $189.48 | $382.51 | $290.90 | $453.78 | $446.17 | $319.83 | $338.22 | 69 | 31.3 |
70 | 31.75 | $135.55 | $156.73 | $164.71 | $250.61 | $444.36 | $244.10 | $247.62 | $266.84 | $190.22 | $395.25 | $290.99 | $454.05 | $446.43 | $324.77 | $338.74 | 70 | 31.75 |
71 | 36.15 | $136.69 | $156.93 | $164.92 | $251.14 | $445.04 | $244.62 | $248.15 | $279.59 | $190.30 | $399.07 | $292.66 | $454.13 | $446.49 | $325.27 | $339.27 | 71 | 36.15 |
72 | 36.60 | $136.98 | $160.82 | $164.99 | $255.98 | $445.87 | $245.87 | $248.69 | $280.87 | $190.36 | $402.79 | $326.13 | $454.18 | $446.55 | $325.64 | $339.34 | 72 | 36.6 |
73 | 37.05 | $140.60 | $163.81 | $165.05 | $256.47 | $462.32 | $251.02 | $248.82 | $296.37 | $190.42 | $408.58 | $330.49 | $454.87 | $447.53 | $333.10 | $339.45 | 73 | 37.05 |
74 | 37.51 | $140.96 | $164.78 | $165.11 | $261.73 | $463.96 | $254.95 | $249.31 | $303.12 | $190.98 | $410.48 | $330.92 | $456.36 | $447.63 | $335.71 | $339.52 | 74 | 37.51 |
75 | 37.97 | $144.16 | $166.29 | $165.18 | $267.35 | $464.14 | $255.47 | $259.13 | $303.79 | $202.35 | $410.68 | $331.20 | $485.99 | $447.68 | $335.96 | $341.06 | 75 | 37.97 |
76 | 38.42 | $151.75 | $166.45 | $165.42 | $267.92 | $464.19 | $260.59 | $264.35 | $303.86 | $204.43 | $411.11 | $336.91 | $488.96 | $447.73 | $341.16 | $369.63 | 76 | 38.42 |
77 | 38.87 | $152.85 | $168.45 | $170.31 | $268.05 | $464.24 | $261.10 | $264.86 | $305.12 | $205.75 | $419.65 | $337.48 | $490.06 | $447.79 | $342.23 | $372.94 | 77 | 38.87 |
78 | 39.33 | $152.95 | $169.51 | $171.36 | $270.88 | $464.44 | $266.25 | $270.07 | $305.25 | $206.61 | $420.51 | $337.54 | $490.18 | $447.85 | $342.54 | $373.29 | 78 | 39.33 |
79 | 39.78 | $153.12 | $170.56 | $171.46 | $272.36 | $464.99 | $266.77 | $270.58 | $305.31 | $220.05 | $420.59 | $338.15 | $490.39 | $448.58 | $343.50 | $373.34 | 79 | 39.78 |
80 | 40.23 | $156.54 | $171.61 | $171.80 | $273.85 | $465.31 | $271.89 | $273.16 | $306.61 | $221.39 | $420.68 | $338.21 | $494.64 | $462.40 | $352.57 | $373.40 | 80 | 40.23 |
81 | 40.69 | $156.89 | $172.67 | $178.54 | $279.61 | $471.40 | $272.47 | $273.42 | $307.32 | $221.54 | $420.75 | $338.84 | $495.07 | $463.79 | $353.48 | $373.47 | 81 | 40.69 |
82 | 41.14 | $156.94 | $173.72 | $179.59 | $283.07 | $472.00 | $272.54 | $278.35 | $321.48 | $221.59 | $422.29 | $338.92 | $495.11 | $463.92 | $371.27 | $374.09 | 82 | 41.14 |
83 | 41.59 | $157.46 | $174.77 | $179.71 | $283.43 | $472.07 | $272.62 | $280.94 | $322.89 | $222.41 | $423.54 | $338.97 | $495.18 | $464.01 | $373.06 | $374.16 | 83 | 41.59 |
84 | 42.05 | $158.33 | $175.82 | $181.38 | $288.10 | $472.73 | $273.07 | $283.54 | $323.04 | $237.45 | $448.15 | $339.05 | $495.24 | $465.51 | $373.23 | $374.20 | 84 | 42.05 |
85 | 42.50 | $159.24 | $176.89 | $181.55 | $288.57 | $476.99 | $282.47 | $283.80 | $323.08 | $238.95 | $451.98 | $340.68 | $495.29 | $495.74 | $373.29 | $374.27 | 85 | 42.5 |
86 | 42.96 | $159.34 | $177.95 | $181.65 | $292.55 | $514.47 | $286.33 | $288.73 | $323.14 | $239.11 | $455.83 | $346.02 | $495.35 | $506.11 | $373.34 | $375.50 | 86 | 42.96 |
87 | 43.40 | $161.00 | $178.99 | $181.77 | $292.96 | $518.22 | $286.73 | $291.32 | $323.62 | $239.17 | $459.66 | $346.65 | $495.41 | $510.11 | $373.40 | $400.13 | 87 | 43.4 |
88 | 43.86 | $161.18 | $179.09 | $181.97 | $298.23 | $518.59 | $287.00 | $291.59 | $333.32 | $239.32 | $463.49 | $346.75 | $495.47 | $510.51 | $373.46 | $420.13 | 88 | 43.86 |
89 | 44.31 | $162.79 | $179.16 | $182.21 | $300.14 | $518.68 | $292.44 | $291.95 | $335.61 | $242.26 | $467.34 | $348.71 | $495.52 | $511.20 | $373.52 | $422.14 | 89 | 44.31 |
90 | 44.77 | $163.68 | $180.44 | $186.96 | $300.34 | $520.39 | $295.04 | $299.13 | $348.72 | $242.56 | $471.17 | $385.50 | $495.58 | $524.71 | $373.57 | $422.34 | 90 | 44.77 |
91 | 45.22 | $164.56 | $181.14 | $187.44 | $304.05 | $521.76 | $295.30 | $301.72 | $350.04 | $242.61 | $474.96 | $389.17 | $495.64 | $526.17 | $373.63 | $422.45 | 91 | 45.22 |
92 | 45.68 | $165.42 | $181.21 | $189.80 | $304.43 | $523.18 | $299.31 | $304.32 | $350.88 | $243.03 | $475.33 | $389.55 | $495.71 | $555.43 | $373.69 | $424.55 | 92 | 45.68 |
93 | 46.13 | $166.34 | $181.27 | $190.18 | $310.22 | $524.61 | $299.71 | $306.92 | $362.93 | $251.27 | $475.63 | $389.60 | $495.77 | $558.34 | $373.74 | $424.78 | 93 | 46.13 |
94 | 46.58 | $167.95 | $181.32 | $190.23 | $310.80 | $553.20 | $304.69 | $307.45 | $364.14 | $252.08 | $481.41 | $389.66 | $495.82 | $558.64 | $373.84 | $424.94 | 94 | 46.58 |
95 | 47.04 | $168.11 | $181.38 | $190.30 | $312.74 | $563.61 | $306.66 | $307.51 | $364.26 | $252.65 | $482.00 | $389.72 | $495.88 | $558.69 | $374.60 | $427.96 | 95 | 47.04 |
96 | 47.49 | $168.21 | $181.44 | $190.36 | $312.94 | $568.88 | $310.62 | $307.96 | $364.32 | $253.21 | $482.05 | $389.76 | $495.94 | $558.74 | $389.40 | $445.10 | 96 | 47.49 |
97 | 47.94 | $168.54 | $181.50 | $190.43 | $313.00 | $570.97 | $311.17 | $317.30 | $365.19 | $264.16 | $482.11 | $389.83 | $496.00 | $558.86 | $390.88 | $446.96 | 97 | 47.94 |
98 | 48.40 | $168.58 | $181.55 | $190.49 | $313.06 | $612.68 | $311.98 | $318.28 | $366.12 | $265.27 | $482.15 | $391.00 | $496.12 | $560.95 | $391.03 | $447.20 | 98 | 48.4 |
99 | 48.85 | $168.84 | $181.62 | $190.55 | $313.24 | $616.86 | $312.63 | $318.72 | $384.48 | $266.45 | $482.57 | $414.73 | $498.74 | $602.82 | $391.38 | $447.52 | 99 | 48.85 |
Additional countries and corresponding zones may be found here:
Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | M | Dominican Republic | I | Liechtenstein | H | Seychelles | M | |||
Albania | M | East Timor | M | Lithuania | E | Singapore | F | |||
Algeria† | M | Ecuador | L | Luxembourg | D | Slovak Republic | E | |||
American Samoa | M | Egypt | K | Macau | J | Slovenia | E | |||
Andorra | H | El Salvador | L | Macedonia | M | South Africa | E | |||
Angola | M | England (U.K.) | D | Madagascar | M | Spain | H | |||
Anguilla | I | Equatorial Guinea | M | Madeira (Portugal) | H | Sri Lanka | O | |||
Antigua | I | Eritrea | M | Malawi | M | St. Barthelemy | I | |||
Argentina | L | Estonia | E | Malaysia | J | St. Croix | I | |||
Armenia | M | Ethiopia | M | Maldives, Republic of | O | St. Eustatius | I | |||
Aruba | I | Faroe Islands | H | Mali | M | St. John | I | |||
Australia | J | Fiji | M | Malta | H | St. Kitts and Nevis | I | |||
Austria | H | Finland | H | Marshall Islands | M | St. Lucia | I | |||
Azerbaijan | M | France | D | Martinique | I | St. Maarten/St. Martin | I | |||
Azores (Portugal) | H | French Guiana | L | Mauritania | M | St. Thomas | I | |||
Bahamas | I | French Polynesia | M | Mauritius | M | St. Vincent | I | |||
Bahrain | K | Gabon | M | Mexico | C | Saipan | M | |||
Bangladesh | O | Gambia | M | Micronesia | M | Samoa | M | |||
Barbados | I | Georgia | M | Moldova | M | San Marino | D | |||
Barbuda | I | Germany | D | Monaco | D | Saudi Arabia | K | |||
Belarus | M | Ghana | M | Mongolia | M | Scotland (U.K.) | D | |||
Belgium | D | Gibraltar | E | Montenegro | M | Senegal | M | |||
Belize | L | Greece | H | Montserrat | I | Serbia | M | |||
Benin | M | Greenland | H | Morocco | M | Seychelles | M | |||
Bermuda | I | Grenada | I | Mozambique | M | Singapore | F | |||
Bhutan | O | Guadeloupe | I | Namibia | M | Slovak Republic | E | |||
Bolivia | L | Guam | J | Nepal | O | Slovenia | E | |||
Bonaire | I | Guatemala | L | Netherlands (Holland) | D | South Africa | E | |||
Bosnia-Herzegovina | M | Guinea | M | Netherlands Antilles | I | Spain | H | |||
Botswana | M | Guyana | L | New Caledonia | M | Sri Lanka | O | |||
Brazil | L | Haiti | I | Nicaragua | L | Suriname | L | |||
British Virgin Islands | I | Honduras | L | Niger | M | Sweden | H | |||
Brunei | K | Hong Kong | F | Nigeria | M | Switzerland | H | |||
Bulgaria | E | Hungary | E | Norway | H | Taiwan | K | |||
Burkina Faso | M | Iceland | H | Oman | K | Tanzania | F | |||
Burundi | M | India | O | Pakistan | O | Thailand | M | |||
Cambodia | M | Indonesia | J | Palau | M | Togo | J | |||
Cameroon | M | Iraq | M | Palestine Autonomous | K | Tonga | M | |||
Canada | A/B | Ireland, Northern (U.K.) | D | Panama | L | Trinidad and Tobago | I | |||
Cape Verde | M | Ireland, Republic of | D | Papua New Guinea | M | Tunisia | M | |||
Cayman Islands | I | Israel | K | Paraguay | L | Turkey | K | |||
Chad | M | Italy | D | Peru | L | Turks and Caicos Islands | I | |||
Channel Islands (U.K.) | D | Ivory Coast | M | Philippines | J | Uganda | M | |||
Chile | L | Jamaica | I | Poland | E | United Arab Emirates | K | |||
China | N | Japan | G | Portugal | H | Uruguay | L | |||
Colombia | L | Jordan | K | Qatar | K | U.S. Virgin Islands | I | |||
Congo | M | Kazakhstan | M | Reunion Island | M | Uzbekistan | M | |||
Cook Islands | M | Kenya | M | Romania | E | Vanuatu | M | |||
Costa Rica | L | Korea, South | G | Rwanda | M | Vatican City | D | |||
Croatia | M | Kuwait | K | Saba | I | Vietnam | J | |||
Curaçao | I | Kyrgyzstan | M | Saipan | M | Wales (U.K.) | D | |||
Cyprus | K | Laos | M | Samoa | M | Wallis and Futuna | M | |||
Czech Republic | E | Latvia | E | San Marino | D | Zambia | M | |||
Democratic Republic of Congo | M | Lebanon | K | Saudi Arabia | K | Zimbabwe | M | |||
Denmark | H | Lesotho | M | Scotland (U.K.) | D | |||||
Djibouti | M | Liberia | M | Serbia | M | |||||
Dominica | I | Libya | M | Senegal | M |