2023 FedEx International Economy Rates
The delivery time for FedEx International Economy shipments is typically 2-5 business days for most countries.
For packages up to 150 lbs. Dimensions per package may be up to 108” in length, or 130” in length + girth combined. Parcels are charged based on the actual weight or the dimensional weight, whichever is greater. For more information, please view our DIMENSIONAL WEIGHT Calculator.
Additional Charges
- A Canadian residential surcharge per package of $6.11 may apply and is not included in the rates below.
- Fuel surcharges do apply and are not included in the rates above. For more info on fuel surcharges, please visit FEDEX’S FUEL SURCHARGE CHANGES
- Tracking and delivery confirmation are included at no additional cost.
Rate Table
The following table contains our rates for Fedex International Priority. To see the complete table of rates, you may need to scroll left and right, or up and down.
Weight Not to Exceed (lbs) | Weight Not To Exceed (kg) | Zone A (Canada) | Zone B (Canada) | Zone C (Mexico) | Zone D (UK, France, Germany) | Zone E (Russia, S. Africa) | Zone F (Hong Kong) | Zone G (Japan) | Zobe H (Spain, Greece) | Zone I (Bahamas, Dom. Republic) | Zone J (Australia) | Zone K (Egypt, Turkey, UAE) | Zone L (Brazil, Peru, Chile) | Zone M (Uganda, Cambodia) | Zone N (China) | Zone O (India, Pakistan) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.45 | $23.58 | $25.27 | $23.59 | $27.42 | $41.13 | $26.43 | $26.47 | $32.87 | $25.52 | $30.87 | $30.05 | $35.79 | $40.32 | $31.12 | $33.36 |
2 | 0.91 | $23.58 | $25.27 | $23.59 | $27.42 | $41.13 | $26.43 | $26.47 | $32.87 | $25.52 | $30.87 | $30.05 | $35.79 | $40.32 | $31.12 | $33.36 |
3 | 1.36 | $23.58 | $25.27 | $23.59 | $27.42 | $41.13 | $26.43 | $26.47 | $32.87 | $25.52 | $31.15 | $30.05 | $35.79 | $40.32 | $31.12 | $33.36 |
4 | 1.81 | $23.58 | $25.27 | $23.59 | $30.60 | $41.71 | $29.86 | $27.77 | $32.87 | $25.52 | $34.34 | $30.79 | $41.01 | $40.32 | $31.14 | $33.36 |
5 | 2.27 | $23.58 | $27.24 | $23.67 | $33.44 | $46.89 | $32.69 | $32.71 | $37.41 | $25.52 | $39.45 | $34.68 | $44.29 | $44.49 | $32.71 | $33.36 |
6 | 2.72 | $24.22 | $27.92 | $24.59 | $36.23 | $50.92 | $38.37 | $35.30 | $39.90 | $27.27 | $42.58 | $36.61 | $55.01 | $51.17 | $38.25 | $36.34 |
7 | 3.18 | $25.17 | $29.00 | $27.86 | $37.03 | $56.74 | $39.28 | $35.66 | $40.64 | $29.65 | $46.84 | $42.39 | $56.09 | $53.58 | $38.81 | $40.19 |
8 | 3.63 | $26.28 | $29.97 | $29.58 | $37.15 | $57.33 | $40.65 | $35.98 | $44.24 | $29.89 | $50.55 | $43.46 | $63.49 | $59.87 | $44.76 | $44.02 |
9 | 4.08 | $26.60 | $31.98 | $29.76 | $39.50 | $63.74 | $41.87 | $42.12 | $46.86 | $31.38 | $55.18 | $48.74 | $71.42 | $69.35 | $46.74 | $47.92 |
10 | 4.54 | $27.37 | $33.00 | $29.95 | $39.74 | $64.82 | $41.99 | $42.75 | $47.14 | $32.91 | $55.64 | $49.26 | $72.22 | $70.83 | $48.41 | $48.83 |
11 | 5.00 | $27.91 | $33.10 | $33.82 | $42.47 | $64.96 | $42.08 | $42.83 | $47.24 | $35.56 | $55.76 | $49.36 | $75.42 | $70.97 | $48.57 | $51.59 |
12 | 5.44 | $28.18 | $34.34 | $34.51 | $42.92 | $65.36 | $42.74 | $43.57 | $47.73 | $35.83 | $56.84 | $50.02 | $76.25 | $72.01 | $49.27 | $51.87 |
13 | 5.90 | $30.61 | $39.01 | $34.74 | $46.49 | $73.37 | $46.55 | $51.43 | $54.35 | $36.83 | $70.92 | $54.80 | $81.66 | $77.51 | $57.14 | $55.76 |
14 | 6.35 | $31.67 | $40.23 | $34.83 | $50.51 | $84.96 | $50.03 | $52.21 | $59.70 | $37.90 | $74.20 | $60.42 | $95.08 | $88.18 | $62.80 | $65.12 |
15 | 6.80 | $32.71 | $42.34 | $36.62 | $51.84 | $93.86 | $50.37 | $52.33 | $62.93 | $39.29 | $77.37 | $60.98 | $96.41 | $89.26 | $65.07 | $72.02 |
16 | 7.30 | $34.24 | $43.29 | $36.81 | $55.91 | $94.76 | $53.49 | $52.43 | $63.25 | $44.40 | $82.37 | $70.03 | $100.19 | $89.52 | $66.29 | $73.46 |
17 | 7.71 | $34.51 | $43.39 | $38.79 | $56.32 | $95.05 | $56.47 | $54.10 | $68.15 | $45.92 | $84.35 | $70.97 | $105.63 | $90.13 | $68.62 | $74.87 |
18 | 8.16 | $35.42 | $44.48 | $39.07 | $56.44 | $100.92 | $56.77 | $58.83 | $68.96 | $46.07 | $85.03 | $72.96 | $114.13 | $102.28 | $69.74 | $77.72 |
19 | 8.61 | $36.32 | $45.58 | $44.49 | $56.63 | $105.63 | $59.84 | $59.31 | $69.11 | $46.93 | $89.77 | $77.02 | $117.93 | $109.29 | $70.12 | $81.19 |
20 | 9.07 | $37.22 | $46.66 | $45.43 | $60.37 | $117.52 | $61.77 | $59.42 | $69.36 | $47.11 | $91.34 | $77.43 | $118.31 | $110.50 | $77.44 | $81.54 |
21 | 9.50 | $41.13 | $51.90 | $45.53 | $63.00 | $125.91 | $61.97 | $61.80 | $71.04 | $50.49 | $93.55 | $80.62 | $122.81 | $118.30 | $79.17 | $81.59 |
22 | 9.97 | $42.10 | $52.45 | $45.68 | $63.27 | $126.75 | $62.02 | $64.67 | $71.21 | $53.28 | $93.77 | $80.94 | $126.57 | $119.08 | $79.44 | $81.62 |
23 | 10.43 | $42.96 | $52.51 | $48.44 | $63.30 | $126.83 | $62.06 | $64.96 | $71.25 | $53.56 | $93.82 | $80.99 | $126.95 | $119.16 | $79.49 | $81.66 |
24 | 10.88 | $44.43 | $52.56 | $51.15 | $63.36 | $126.91 | $62.10 | $65.00 | $71.33 | $53.70 | $93.89 | $81.04 | $130.05 | $119.21 | $79.55 | $81.74 |
25 | 11.33 | $44.99 | $53.28 | $51.42 | $64.40 | $128.26 | $63.06 | $65.87 | $72.75 | $54.02 | $95.62 | $82.10 | $131.44 | $120.17 | $80.96 | $83.18 |
26 | 11.79 | $52.74 | $61.03 | $51.46 | $85.28 | $147.39 | $82.06 | $73.36 | $101.32 | $60.52 | $125.65 | $97.27 | $141.97 | $139.28 | $107.85 | $106.79 |
27 | 12.24 | $53.74 | $63.97 | $51.50 | $90.02 | $149.31 | $86.42 | $77.66 | $104.25 | $61.80 | $128.96 | $102.06 | $143.02 | $156.45 | $111.80 | $115.03 |
28 | 12.70 | $55.74 | $64.44 | $51.73 | $90.50 | $157.42 | $86.86 | $78.09 | $105.57 | $61.99 | $129.28 | $113.85 | $143.91 | $158.16 | $112.51 | $117.30 |
29 | 13.15 | $56.60 | $64.65 | $56.19 | $90.55 | $158.24 | $86.96 | $84.62 | $105.71 | $65.68 | $129.84 | $115.03 | $151.25 | $158.34 | $118.77 | $117.53 |
30 | 13.60 | $56.69 | $67.08 | $56.63 | $90.68 | $158.32 | $87.00 | $89.90 | $108.37 | $66.05 | $129.89 | $115.15 | $151.98 | $158.39 | $119.40 | $117.63 |
31 | 14.06 | $57.11 | $67.32 | $56.68 | $92.32 | $158.86 | $87.26 | $91.70 | $108.64 | $66.11 | $129.93 | $117.57 | $165.15 | $158.42 | $119.46 | $117.67 |
32 | 14.51 | $57.14 | $67.37 | $56.73 | $92.49 | $169.81 | $92.35 | $97.64 | $109.22 | $67.28 | $129.97 | $117.82 | $166.47 | $158.49 | $120.05 | $118.03 |
33 | 14.96 | $57.19 | $67.41 | $56.78 | $93.02 | $170.90 | $100.89 | $98.24 | $113.76 | $69.41 | $130.01 | $117.86 | $167.95 | $158.54 | $131.59 | $125.02 |
34 | 15.42 | $57.23 | $67.44 | $56.82 | $93.08 | $171.01 | $101.74 | $98.32 | $114.24 | $69.63 | $130.28 | $117.93 | $168.11 | $158.59 | $132.74 | $129.45 |
35 | 15.87 | $57.68 | $67.75 | $56.88 | $93.13 | $171.05 | $102.44 | $98.73 | $114.54 | $70.88 | $135.64 | $118.48 | $168.15 | $158.64 | $133.20 | $131.90 |
36 | 16.32 | $64.20 | $73.85 | $56.93 | $93.18 | $171.10 | $102.51 | $107.00 | $120.56 | $71.97 | $161.55 | $121.94 | $168.45 | $158.69 | $142.24 | $134.19 |
37 | 16.78 | $64.87 | $75.25 | $57.99 | $93.55 | $171.14 | $102.56 | $107.83 | $121.16 | $72.07 | $164.14 | $122.29 | $168.78 | $159.27 | $143.16 | $136.30 |
38 | 17.23 | $66.71 | $76.65 | $58.63 | $95.43 | $171.21 | $102.62 | $109.69 | $121.42 | $72.12 | $169.55 | $125.17 | $175.09 | $166.48 | $143.25 | $138.26 |
39 | 17.69 | $67.98 | $78.04 | $59.02 | $105.34 | $172.48 | $102.66 | $111.21 | $126.41 | $72.35 | $174.31 | $136.77 | $192.85 | $167.20 | $143.29 | $140.30 |
40 | 18.14 | $69.23 | $80.15 | $59.06 | $107.06 | $197.92 | $102.80 | $111.60 | $132.25 | $76.98 | $174.95 | $137.93 | $194.63 | $181.62 | $143.93 | $150.99 |
41 | 18.59 | $70.50 | $80.38 | $59.12 | $107.23 | $203.69 | $105.48 | $113.66 | $132.84 | $77.99 | $179.39 | $138.07 | $194.81 | $183.06 | $156.33 | $152.06 |
42 | 19.05 | $71.76 | $81.53 | $59.16 | $110.68 | $204.26 | $114.42 | $113.87 | $133.27 | $78.78 | $179.83 | $138.54 | $194.88 | $192.91 | $158.08 | $152.18 |
43 | 19.50 | $73.02 | $83.05 | $59.93 | $111.02 | $209.85 | $115.54 | $113.96 | $141.72 | $79.86 | $185.68 | $147.76 | $194.94 | $208.22 | $158.47 | $152.23 |
44 | 19.95 | $74.28 | $84.20 | $63.46 | $111.07 | $210.41 | $115.65 | $114.84 | $142.67 | $80.86 | $188.22 | $148.68 | $194.98 | $215.46 | $159.01 | $152.27 |
45 | 20.41 | $75.56 | $85.38 | $63.81 | $111.51 | $210.47 | $115.72 | $121.94 | $148.72 | $81.87 | $191.89 | $148.78 | $195.56 | $216.19 | $169.67 | $152.31 |
46 | 20.86 | $76.81 | $86.42 | $63.86 | $112.04 | $211.29 | $117.15 | $123.64 | $149.33 | $83.05 | $192.25 | $148.83 | $195.62 | $216.26 | $170.76 | $152.86 |
47 | 21.31 | $78.91 | $87.70 | $63.90 | $112.10 | $227.67 | $117.29 | $123.82 | $149.68 | $86.09 | $192.39 | $149.22 | $196.65 | $216.33 | $170.97 | $163.64 |
48 | 21.77 | $79.12 | $89.72 | $63.95 | $112.15 | $231.40 | $117.58 | $123.92 | $155.68 | $92.73 | $194.87 | $156.60 | $199.53 | $217.60 | $171.06 | $164.71 |
49 | 22.22 | $80.04 | $89.93 | $64.00 | $112.20 | $232.22 | $123.34 | $123.98 | $156.28 | $93.40 | $200.80 | $157.34 | $217.74 | $225.39 | $172.62 | $164.82 |
50 | 22.67 | $81.09 | $91.10 | $64.07 | $112.25 | $248.67 | $123.92 | $124.23 | $156.34 | $93.46 | $201.40 | $157.43 | $219.56 | $227.56 | $172.77 | $164.87 |
51 | 23.13 | $84.13 | $94.06 | $64.84 | $112.30 | $250.32 | $123.98 | $128.46 | $156.39 | $93.51 | $203.74 | $159.22 | $219.85 | $227.78 | $172.82 | $164.90 |
52 | 23.59 | $84.75 | $94.36 | $64.98 | $112.41 | $250.80 | $124.02 | $128.89 | $156.95 | $93.55 | $206.07 | $159.81 | $225.62 | $227.83 | $172.87 | $165.43 |
53 | 24.04 | $84.85 | $94.58 | $67.84 | $112.52 | $260.38 | $124.35 | $129.06 | $162.40 | $93.61 | $208.38 | $171.51 | $226.20 | $227.87 | $173.87 | $176.05 |
54 | 24.49 | $85.51 | $95.50 | $68.13 | $114.74 | $261.36 | $130.92 | $132.49 | $162.96 | $93.65 | $210.33 | $173.29 | $226.25 | $227.91 | $176.41 | $177.11 |
55 | 24.95 | $86.36 | $96.57 | $68.19 | $118.97 | $261.46 | $131.88 | $134.18 | $163.01 | $94.02 | $213.06 | $175.54 | $226.31 | $227.96 | $176.67 | $177.82 |
56 | 25.40 | $87.19 | $97.65 | $68.23 | $123.20 | $261.56 | $132.83 | $135.86 | $163.07 | $94.39 | $215.80 | $177.78 | $226.37 | $228.02 | $176.92 | $178.53 |
57 | 25.85 | $88.02 | $98.72 | $68.29 | $127.42 | $261.66 | $133.79 | $137.54 | $163.11 | $94.76 | $218.53 | $180.02 | $226.43 | $228.07 | $177.18 | $179.25 |
58 | 26.30 | $88.86 | $99.80 | $68.33 | $131.65 | $261.76 | $134.74 | $139.23 | $163.17 | $95.14 | $221.25 | $182.26 | $226.48 | $228.12 | $177.43 | $179.96 |
59 | 26.76 | $89.36 | $99.91 | $68.38 | $132.08 | $261.82 | $134.83 | $142.31 | $163.23 | $96.00 | $221.53 | $182.48 | $226.54 | $228.16 | $177.48 | $180.23 |
60 | 27.22 | $89.51 | $100.14 | $68.42 | $132.12 | $262.34 | $134.88 | $143.36 | $163.27 | $96.89 | $221.71 | $182.53 | $226.64 | $228.20 | $177.52 | $180.28 |
61 | 27.67 | $92.53 | $104.91 | $69.24 | $132.19 | $272.90 | $134.92 | $144.46 | $163.70 | $97.94 | $225.23 | $182.60 | $228.52 | $228.60 | $177.57 | $180.74 |
62 | 28.12 | $93.57 | $106.53 | $71.13 | $132.23 | $273.96 | $134.96 | $144.57 | $164.10 | $98.99 | $225.59 | $182.64 | $228.70 | $236.61 | $177.61 | $190.05 |
63 | 28.58 | $96.39 | $107.53 | $72.39 | $132.28 | $274.07 | $135.01 | $144.61 | $172.13 | $100.74 | $226.34 | $182.68 | $228.75 | $237.41 | $177.66 | $190.98 |
64 | 29.02 | $97.46 | $107.63 | $72.52 | $132.33 | $274.13 | $135.51 | $144.81 | $172.93 | $102.15 | $227.12 | $182.73 | $228.93 | $237.48 | $177.71 | $191.10 |
65 | 29.48 | $98.50 | $107.75 | $72.56 | $132.41 | $274.17 | $145.65 | $148.85 | $179.24 | $102.30 | $227.91 | $182.78 | $232.37 | $238.04 | $177.77 | $193.38 |
66 | 29.94 | $98.65 | $108.68 | $72.66 | $132.46 | $274.21 | $146.66 | $149.95 | $179.88 | $104.12 | $228.69 | $183.07 | $233.54 | $249.01 | $178.73 | $193.62 |
67 | 30.39 | $98.70 | $110.48 | $74.68 | $132.73 | $274.27 | $146.76 | $151.05 | $179.94 | $104.31 | $229.48 | $188.86 | $234.14 | $250.11 | $178.83 | $193.68 |
68 | 30.84 | $99.76 | $110.66 | $74.89 | $138.06 | $275.44 | $148.03 | $152.14 | $179.99 | $106.22 | $230.27 | $189.44 | $246.25 | $250.22 | $178.88 | $193.73 |
69 | 31.30 | $99.86 | $112.47 | $74.93 | $138.59 | $275.56 | $149.30 | $153.25 | $180.03 | $106.42 | $231.06 | $191.42 | $247.46 | $250.28 | $178.92 | $194.26 |
70 | 31.75 | $100.08 | $112.64 | $75.04 | $142.12 | $275.60 | $149.42 | $154.35 | $180.09 | $107.46 | $231.85 | $192.71 | $247.59 | $250.92 | $178.97 | $204.91 |
71 | 36.15 | $102.02 | $113.32 | $77.12 | $142.47 | $275.65 | $151.81 | $155.44 | $180.13 | $107.68 | $232.63 | $192.84 | $247.63 | $254.02 | $179.01 | $205.97 |
72 | 36.60 | $102.24 | $113.39 | $77.33 | $142.81 | $275.68 | $153.87 | $156.54 | $180.99 | $112.00 | $233.42 | $192.88 | $247.67 | $254.33 | $179.05 | $206.07 |
73 | 37.05 | $104.94 | $113.43 | $77.39 | $149.64 | $275.72 | $154.33 | $157.64 | $186.19 | $112.43 | $234.20 | $192.93 | $247.74 | $254.38 | $179.10 | $206.12 |
74 | 37.51 | $105.21 | $113.46 | $77.47 | $150.33 | $275.77 | $163.73 | $158.73 | $186.71 | $112.48 | $234.99 | $193.12 | $247.80 | $254.41 | $179.14 | $206.96 |
75 | 37.97 | $107.60 | $113.51 | $79.14 | $150.39 | $275.81 | $164.67 | $158.84 | $186.77 | $112.70 | $235.78 | $195.37 | $247.85 | $254.46 | $179.19 | $217.12 |
76 | 38.42 | $108.66 | $113.55 | $79.32 | $150.44 | $275.85 | $166.38 | $160.94 | $186.81 | $116.82 | $236.56 | $199.87 | $247.90 | $254.50 | $179.23 | $218.14 |
77 | 38.87 | $108.77 | $113.60 | $79.44 | $150.55 | $275.89 | $167.70 | $162.03 | $186.86 | $117.23 | $237.35 | $200.32 | $247.94 | $254.55 | $179.28 | $218.24 |
78 | 39.33 | $108.80 | $113.63 | $82.03 | $150.60 | $275.93 | $169.03 | $163.13 | $186.89 | $117.27 | $237.98 | $200.37 | $248.60 | $254.59 | $179.32 | $218.28 |
79 | 39.78 | $108.85 | $113.68 | $83.23 | $150.65 | $275.98 | $169.50 | $164.22 | $186.94 | $117.32 | $238.05 | $200.41 | $261.66 | $255.59 | $179.36 | $218.34 |
80 | 40.23 | $108.89 | $113.72 | $83.35 | $150.69 | $276.01 | $169.54 | $164.34 | $186.98 | $117.36 | $238.10 | $200.45 | $262.96 | $275.57 | $179.41 | $218.37 |
81 | 40.69 | $108.94 | $113.76 | $83.38 | $150.80 | $276.06 | $169.60 | $165.38 | $187.02 | $118.22 | $238.14 | $200.51 | $263.09 | $277.66 | $179.45 | $218.64 |
82 | 41.14 | $108.97 | $113.80 | $83.46 | $153.00 | $276.10 | $169.64 | $165.49 | $187.06 | $120.47 | $238.17 | $200.55 | $263.18 | $277.87 | $179.50 | $218.69 |
83 | 41.59 | $109.01 | $113.84 | $84.89 | $153.22 | $276.15 | $169.99 | $165.69 | $187.10 | $120.69 | $238.22 | $200.60 | $263.23 | $277.91 | $179.54 | $218.76 |
84 | 42.05 | $109.06 | $113.89 | $85.04 | $153.46 | $276.18 | $170.03 | $169.72 | $187.15 | $120.77 | $238.26 | $200.64 | $263.28 | $277.97 | $179.59 | $219.92 |
85 | 42.50 | $109.10 | $113.93 | $87.31 | $155.40 | $276.22 | $170.34 | $170.82 | $187.19 | $122.32 | $238.31 | $200.69 | $263.34 | $278.01 | $179.63 | $220.52 |
86 | 42.96 | $109.14 | $113.96 | $88.20 | $155.59 | $276.29 | $176.17 | $171.92 | $187.22 | $122.48 | $238.34 | $200.74 | $263.37 | $278.65 | $179.68 | $232.36 |
87 | 43.40 | $109.18 | $114.01 | $90.13 | $159.46 | $277.59 | $176.76 | $172.41 | $187.27 | $122.57 | $238.38 | $200.79 | $263.41 | $291.47 | $179.72 | $233.54 |
88 | 43.86 | $109.22 | $114.05 | $90.32 | $159.85 | $303.51 | $176.82 | $172.46 | $187.31 | $124.19 | $238.43 | $200.89 | $263.48 | $292.75 | $180.02 | $233.66 |
89 | 44.31 | $109.27 | $114.10 | $90.37 | $159.93 | $320.83 | $176.86 | $172.51 | $187.36 | $126.94 | $238.47 | $202.86 | $263.53 | $292.88 | $184.90 | $233.70 |
90 | 44.77 | $109.30 | $114.13 | $90.41 | $160.04 | $322.57 | $176.90 | $172.63 | $187.39 | $127.22 | $238.51 | $203.71 | $263.58 | $293.65 | $185.39 | $233.75 |
91 | 45.22 | $109.35 | $114.17 | $90.44 | $160.14 | $322.74 | $176.95 | $175.05 | $187.43 | $127.44 | $238.55 | $204.08 | $263.64 | $294.49 | $185.44 | $233.80 |
92 | 45.68 | $109.39 | $114.22 | $90.51 | $160.66 | $322.79 | $176.99 | $175.29 | $187.48 | $128.70 | $238.59 | $204.45 | $263.68 | $311.28 | $185.48 | $233.84 |
93 | 46.13 | $109.43 | $114.26 | $90.56 | $160.72 | $323.05 | $177.03 | $175.34 | $187.52 | $128.83 | $238.64 | $211.80 | $263.74 | $313.03 | $185.53 | $233.88 |
94 | 46.58 | $109.47 | $114.30 | $90.88 | $160.75 | $323.11 | $177.08 | $175.38 | $187.56 | $131.36 | $238.67 | $212.53 | $263.79 | $313.21 | $185.56 | $233.93 |
95 | 47.04 | $109.51 | $114.34 | $97.09 | $160.79 | $323.15 | $177.12 | $175.42 | $187.60 | $131.66 | $238.72 | $212.61 | $263.85 | $313.26 | $185.60 | $233.98 |
96 | 47.49 | $109.56 | $114.39 | $97.71 | $160.84 | $323.20 | $177.96 | $175.47 | $187.65 | $132.79 | $238.76 | $212.65 | $263.89 | $313.30 | $185.65 | $234.03 |
97 | 47.94 | $109.60 | $114.43 | $97.77 | $160.88 | $323.24 | $178.04 | $175.51 | $187.69 | $132.90 | $238.81 | $212.70 | $263.95 | $313.35 | $185.69 | $234.77 |
98 | 48.40 | $109.63 | $114.46 | $97.82 | $160.92 | $323.28 | $178.09 | $175.56 | $187.72 | $132.96 | $238.84 | $212.74 | $264.04 | $314.30 | $185.73 | $235.29 |
99 | 48.85 | $109.68 | $114.51 | $98.45 | $160.96 | $323.49 | $178.39 | $175.70 | $187.77 | $134.07 | $238.88 | $213.19 | $265.62 | $315.86 | $185.77 | $245.55 |
Additional countries and corresponding zones may be found here:
Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | M | Dominican Republic | I | Liechtenstein | H | Seychelles | M | |||
Albania | M | East Timor | M | Lithuania | E | Singapore | F | |||
Algeria† | M | Ecuador | L | Luxembourg | D | Slovak Republic | E | |||
American Samoa | M | Egypt | K | Macau | J | Slovenia | E | |||
Andorra | H | El Salvador | L | Macedonia | M | South Africa | E | |||
Angola | M | England (U.K.) | D | Madagascar | M | Spain | H | |||
Anguilla | I | Equatorial Guinea | M | Madeira (Portugal) | H | Sri Lanka | O | |||
Antigua | I | Eritrea | M | Malawi | M | St. Barthelemy | I | |||
Argentina | L | Estonia | E | Malaysia | J | St. Croix | I | |||
Armenia | M | Ethiopia | M | Maldives, Republic of | O | St. Eustatius | I | |||
Aruba | I | Faroe Islands | H | Mali | M | St. John | I | |||
Australia | J | Fiji | M | Malta | H | St. Kitts and Nevis | I | |||
Austria | H | Finland | H | Marshall Islands | M | St. Lucia | I | |||
Azerbaijan | M | France | D | Martinique | I | St. Maarten/St. Martin | I | |||
Azores (Portugal) | H | French Guiana | L | Mauritania | M | St. Thomas | I | |||
Bahamas | I | French Polynesia | M | Mauritius | M | St. Vincent | I | |||
Bahrain | K | Gabon | M | Mexico | C | Saipan | M | |||
Bangladesh | O | Gambia | M | Micronesia | M | Samoa | M | |||
Barbados | I | Georgia | M | Moldova | M | San Marino | D | |||
Barbuda | I | Germany | D | Monaco | D | Saudi Arabia | K | |||
Belarus | M | Ghana | M | Mongolia | M | Scotland (U.K.) | D | |||
Belgium | D | Gibraltar | E | Montenegro | M | Senegal | M | |||
Belize | L | Greece | H | Montserrat | I | Serbia | M | |||
Benin | M | Greenland | H | Morocco | M | Seychelles | M | |||
Bermuda | I | Grenada | I | Mozambique | M | Singapore | F | |||
Bhutan | O | Guadeloupe | I | Namibia | M | Slovak Republic | E | |||
Bolivia | L | Guam | J | Nepal | O | Slovenia | E | |||
Bonaire | I | Guatemala | L | Netherlands (Holland) | D | South Africa | E | |||
Bosnia-Herzegovina | M | Guinea | M | Netherlands Antilles | I | Spain | H | |||
Botswana | M | Guyana | L | New Caledonia | M | Sri Lanka | O | |||
Brazil | L | Haiti | I | Nicaragua | L | Suriname | L | |||
British Virgin Islands | I | Honduras | L | Niger | M | Sweden | H | |||
Brunei | K | Hong Kong | F | Nigeria | M | Switzerland | H | |||
Bulgaria | E | Hungary | E | Norway | H | Taiwan | K | |||
Burkina Faso | M | Iceland | H | Oman | K | Tanzania | F | |||
Burundi | M | India | O | Pakistan | O | Thailand | M | |||
Cambodia | M | Indonesia | J | Palau | M | Togo | J | |||
Cameroon | M | Iraq | M | Palestine Autonomous | K | Tonga | M | |||
Canada | A/B | Ireland, Northern (U.K.) | D | Panama | L | Trinidad and Tobago | I | |||
Cape Verde | M | Ireland, Republic of | D | Papua New Guinea | M | Tunisia | M | |||
Cayman Islands | I | Israel | K | Paraguay | L | Turkey | K | |||
Chad | M | Italy | D | Peru | L | Turks and Caicos Islands | I | |||
Channel Islands (U.K.) | D | Ivory Coast | M | Philippines | J | Uganda | M | |||
Chile | L | Jamaica | I | Poland | E | United Arab Emirates | K | |||
China | N | Japan | G | Portugal | H | Uruguay | L | |||
Colombia | L | Jordan | K | Qatar | K | U.S. Virgin Islands | I | |||
Congo | M | Kazakhstan | M | Reunion Island | M | Uzbekistan | M | |||
Cook Islands | M | Kenya | M | Romania | E | Vanuatu | M | |||
Costa Rica | L | Korea, South | G | Rwanda | M | Vatican City | D | |||
Croatia | M | Kuwait | K | Saba | I | Vietnam | J | |||
Curaçao | I | Kyrgyzstan | M | Saipan | M | Wales (U.K.) | D | |||
Cyprus | K | Laos | M | Samoa | M | Wallis and Futuna | M | |||
Czech Republic | E | Latvia | E | San Marino | D | Zambia | M | |||
Democratic Republic of Congo | M | Lebanon | K | Saudi Arabia | K | Zimbabwe | M | |||
Denmark | H | Lesotho | M | Scotland (U.K.) | D | |||||
Djibouti | M | Liberia | M | Serbia | M | |||||
Dominica | I | Libya | M | Senegal | M |