2023 FedEx International Priority Rates
Delivery time for Fedex International Priority shipments is typically 1-3 business days for most countries, or 1 business day for parcels directed to cities in Canada and Mexico
For packages up to 150 lbs. Dimensions per package may be up to 108” in length, or 130” in length + girth combined. Parcels are charged based on the actual weight or the dimensional weight, whichever is greater. For more information, please view our DIMENSIONAL WEIGHT Calculator.
Additional Charges
- A Canadian residential surcharge per package of $6.44 may apply and is not included in the rates below.
- Fuel surcharges do apply and are not included in the rates above. For more info on fuel surcharges, please visit FEDEX’S FUEL SURCHARGE CHANGES
- Tracking and delivery confirmation are included at no additional cost.
Rate Table
The following table contains our rates for Fedex International Priority. To see the complete table of rates, you may need to scroll left and right, or up and down.
Weight Not to Exceed (lbs) | Weight Not To Exceed (kg) | Zone A (Canada) | Zone B (Canada) | Zone C (Mexico) | Zone D (UK, France, Germany) | Zone E (Russia, S. Africa) | Zone F (Hong Kong) | Zone G (Japan) | Zobe H (Spain, Greece) | Zone I (Bahamas, Dom. Republic) | Zone J (Australia) | Zone K (Egypt, Turkey, UAE) | Zone L (Brazil, Peru, Chile) | Zone M (Uganda, Cambodia) | Zone N (China) | Zone O (India, Pakistan) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.45 | $30.11 | $31.52 | $30.28 | $37.38 | $67.71 | $36.01 | $36.33 | $45.21 | $37.31 | $42.67 | $42.02 | $49.23 | $69.38 | $42.51 | $46.53 |
2 | 0.91 | $30.11 | $31.52 | $30.28 | $37.38 | $67.71 | $36.01 | $36.33 | $45.21 | $37.31 | $42.67 | $42.02 | $49.23 | $69.38 | $42.51 | $46.53 |
3 | 1.36 | $30.11 | $31.52 | $30.28 | $37.38 | $67.71 | $36.01 | $36.33 | $45.21 | $37.31 | $42.67 | $42.02 | $49.23 | $69.38 | $42.51 | $46.53 |
4 | 1.81 | $30.11 | $31.52 | $30.28 | $37.38 | $67.71 | $36.01 | $36.33 | $45.21 | $37.31 | $42.67 | $42.02 | $49.23 | $69.38 | $42.51 | $46.53 |
5 | 2.27 | $30.11 | $31.52 | $30.28 | $37.38 | $67.71 | $36.83 | $39.84 | $45.21 | $37.31 | $44.42 | $43.52 | $51.20 | $69.38 | $42.51 | $46.53 |
6 | 2.72 | $30.11 | $32.71 | $32.68 | $39.33 | $67.71 | $41.77 | $42.45 | $45.21 | $37.31 | $48.66 | $45.88 | $57.92 | $69.38 | $44.34 | $46.98 |
7 | 3.18 | $30.11 | $33.50 | $34.81 | $41.60 | $67.71 | $42.27 | $44.39 | $45.24 | $37.31 | $52.97 | $49.93 | $64.32 | $69.38 | $47.90 | $51.13 |
8 | 3.63 | $30.11 | $33.58 | $36.10 | $43.41 | $67.74 | $43.46 | $44.59 | $48.43 | $37.31 | $57.05 | $51.03 | $76.56 | $73.03 | $50.09 | $53.54 |
9 | 4.08 | $30.11 | $33.64 | $36.23 | $43.60 | $68.00 | $43.58 | $44.68 | $48.74 | $37.31 | $57.74 | $51.14 | $77.90 | $73.50 | $50.32 | $53.78 |
10 | 4.54 | $30.11 | $34.32 | $36.30 | $43.88 | $68.14 | $43.67 | $44.77 | $49.03 | $37.31 | $57.86 | $51.24 | $78.29 | $73.66 | $50.42 | $53.89 |
11 | 5.00 | $30.11 | $34.42 | $36.37 | $44.18 | $68.28 | $43.76 | $44.86 | $49.13 | $37.31 | $57.99 | $51.35 | $78.44 | $73.82 | $50.52 | $53.99 |
12 | 5.44 | $30.11 | $35.71 | $36.87 | $44.64 | $69.20 | $44.44 | $45.41 | $49.64 | $37.31 | $59.12 | $52.01 | $79.30 | $74.89 | $51.25 | $54.43 |
13 | 5.90 | $34.94 | $44.43 | $46.92 | $54.02 | $87.61 | $58.10 | $56.41 | $59.92 | $39.82 | $75.25 | $65.52 | $96.26 | $96.40 | $65.70 | $63.29 |
14 | 6.35 | $40.37 | $46.74 | $52.06 | $59.74 | $101.40 | $61.58 | $60.28 | $66.18 | $41.38 | $86.42 | $75.19 | $108.34 | $102.50 | $75.89 | $79.01 |
15 | 6.80 | $40.91 | $48.32 | $55.72 | $61.80 | $105.03 | $63.81 | $63.63 | $70.24 | $46.16 | $90.66 | $82.04 | $113.96 | $109.68 | $79.62 | $80.63 |
16 | 7.30 | $43.63 | $49.89 | $56.09 | $63.97 | $119.69 | $66.17 | $66.70 | $73.00 | $49.14 | $94.29 | $83.13 | $126.80 | $121.31 | $81.60 | $83.95 |
17 | 7.71 | $44.86 | $51.35 | $56.20 | $65.30 | $121.16 | $67.94 | $67.00 | $73.27 | $49.44 | $96.78 | $83.31 | $128.14 | $122.48 | $81.80 | $84.28 |
18 | 8.16 | $45.78 | $51.50 | $56.31 | $65.43 | $124.84 | $68.12 | $67.14 | $73.43 | $49.68 | $97.04 | $83.47 | $132.67 | $123.31 | $81.96 | $84.46 |
19 | 8.61 | $45.87 | $52.09 | $56.43 | $65.57 | $131.12 | $68.25 | $67.28 | $73.57 | $54.69 | $97.24 | $83.64 | $134.04 | $123.55 | $82.13 | $84.63 |
20 | 9.07 | $45.97 | $52.19 | $56.54 | $65.70 | $131.76 | $68.40 | $67.41 | $73.73 | $55.20 | $97.42 | $83.81 | $134.33 | $123.80 | $82.30 | $84.80 |
21 | 9.50 | $46.02 | $53.98 | $56.59 | $65.75 | $131.81 | $68.43 | $67.47 | $73.88 | $55.71 | $97.48 | $84.14 | $134.38 | $123.84 | $82.34 | $84.85 |
22 | 9.97 | $46.07 | $54.55 | $56.64 | $65.80 | $131.86 | $68.48 | $67.51 | $74.06 | $55.77 | $97.52 | $84.18 | $134.41 | $123.89 | $82.62 | $84.89 |
23 | 10.43 | $46.13 | $54.62 | $56.69 | $65.85 | $131.90 | $68.52 | $67.55 | $74.10 | $55.81 | $97.57 | $84.23 | $134.47 | $123.93 | $82.66 | $84.93 |
24 | 10.88 | $46.22 | $54.67 | $56.73 | $65.90 | $131.98 | $68.58 | $67.60 | $74.18 | $55.86 | $97.66 | $84.29 | $135.24 | $123.98 | $82.74 | $85.00 |
25 | 11.33 | $46.79 | $55.41 | $57.26 | $66.98 | $133.39 | $69.63 | $68.50 | $75.67 | $56.19 | $99.43 | $85.69 | $136.70 | $124.97 | $84.20 | $86.51 |
26 | 11.79 | $58.26 | $68.15 | $67.50 | $88.69 | $161.56 | $90.78 | $86.47 | $105.41 | $62.94 | $130.68 | $113.66 | $165.62 | $144.86 | $113.54 | $116.72 |
27 | 12.24 | $61.17 | $72.56 | $75.49 | $95.83 | $191.69 | $93.24 | $96.77 | $108.42 | $68.24 | $137.96 | $117.97 | $178.27 | $200.28 | $116.51 | $129.35 |
28 | 12.70 | $61.46 | $73.54 | $79.24 | $98.22 | $194.77 | $93.48 | $97.80 | $109.80 | $68.78 | $138.69 | $118.40 | $179.53 | $205.83 | $121.00 | $130.61 |
29 | 13.15 | $61.51 | $74.44 | $79.62 | $100.03 | $195.07 | $98.55 | $98.05 | $109.93 | $68.86 | $142.54 | $119.62 | $187.61 | $206.38 | $128.45 | $130.74 |
30 | 13.60 | $61.79 | $74.59 | $79.72 | $102.16 | $196.08 | $99.05 | $102.92 | $112.70 | $70.57 | $143.10 | $129.53 | $189.08 | $206.44 | $129.19 | $131.49 |
31 | 14.06 | $67.57 | $77.73 | $79.81 | $104.33 | $196.37 | $102.92 | $107.17 | $112.98 | $72.57 | $154.42 | $130.76 | $189.52 | $206.48 | $135.99 | $133.37 |
32 | 14.51 | $68.15 | $79.03 | $80.06 | $104.66 | $201.92 | $108.72 | $107.59 | $113.59 | $72.77 | $158.16 | $131.04 | $190.44 | $206.52 | $136.67 | $145.83 |
33 | 14.96 | $68.21 | $80.60 | $84.87 | $111.37 | $202.48 | $110.87 | $112.47 | $118.31 | $72.90 | $161.79 | $136.50 | $204.55 | $206.56 | $136.95 | $147.08 |
34 | 15.42 | $68.27 | $81.90 | $85.36 | $112.04 | $203.03 | $112.67 | $112.95 | $118.81 | $75.59 | $165.29 | $137.05 | $205.96 | $206.60 | $142.42 | $147.70 |
35 | 15.87 | $68.30 | $83.21 | $85.40 | $116.55 | $214.02 | $112.85 | $113.25 | $119.13 | $75.91 | $168.91 | $137.36 | $218.18 | $206.65 | $142.97 | $151.28 |
36 | 16.32 | $68.68 | $83.35 | $85.48 | $118.64 | $215.12 | $113.40 | $119.31 | $125.37 | $82.34 | $169.28 | $137.41 | $227.21 | $206.68 | $151.60 | $160.57 |
37 | 16.78 | $76.06 | $86.07 | $85.54 | $118.85 | $215.23 | $119.87 | $121.60 | $126.01 | $86.94 | $176.16 | $137.45 | $231.78 | $206.73 | $152.46 | $161.49 |
38 | 17.23 | $77.03 | $87.25 | $85.76 | $119.16 | $215.27 | $121.97 | $123.75 | $126.27 | $87.40 | $183.12 | $137.84 | $232.23 | $206.85 | $152.88 | $162.55 |
39 | 17.69 | $78.44 | $88.41 | $87.67 | $125.35 | $215.32 | $124.25 | $126.03 | $131.46 | $89.19 | $186.42 | $145.59 | $232.29 | $207.79 | $161.31 | $162.65 |
40 | 18.14 | $79.85 | $89.59 | $87.86 | $127.34 | $215.36 | $124.49 | $126.26 | $137.53 | $90.98 | $186.76 | $146.35 | $232.35 | $226.52 | $162.15 | $163.08 |
41 | 18.59 | $81.26 | $90.76 | $88.76 | $129.53 | $215.44 | $128.27 | $126.55 | $138.16 | $91.15 | $190.38 | $153.42 | $232.58 | $228.39 | $162.59 | $171.71 |
42 | 19.05 | $82.55 | $92.20 | $92.56 | $131.18 | $216.17 | $130.29 | $132.17 | $138.59 | $91.48 | $193.99 | $154.12 | $237.35 | $230.68 | $167.52 | $175.58 |
43 | 19.50 | $82.67 | $94.14 | $95.70 | $133.82 | $230.84 | $132.42 | $134.33 | $147.39 | $97.87 | $197.62 | $163.50 | $237.83 | $252.96 | $168.01 | $182.96 |
44 | 19.95 | $84.84 | $95.58 | $96.02 | $135.60 | $238.12 | $134.44 | $136.37 | $148.37 | $99.72 | $201.24 | $170.70 | $238.01 | $255.19 | $177.86 | $183.71 |
45 | 20.41 | $85.06 | $96.75 | $96.28 | $137.66 | $239.27 | $136.57 | $138.54 | $154.67 | $100.07 | $204.86 | $173.75 | $238.04 | $256.35 | $179.46 | $183.77 |
46 | 20.86 | $87.11 | $98.83 | $100.34 | $139.87 | $262.25 | $138.66 | $139.98 | $155.30 | $106.79 | $211.44 | $175.00 | $238.08 | $262.83 | $181.06 | $183.82 |
47 | 21.31 | $88.41 | $99.88 | $101.99 | $142.29 | $264.55 | $140.25 | $142.27 | $155.68 | $107.47 | $212.11 | $175.12 | $238.23 | $265.01 | $181.30 | $183.86 |
48 | 21.77 | $89.60 | $101.73 | $103.32 | $144.38 | $265.66 | $142.38 | $142.49 | $161.90 | $107.54 | $215.73 | $175.17 | $240.96 | $265.23 | $181.53 | $183.90 |
49 | 22.22 | $89.74 | $102.71 | $103.45 | $146.46 | $278.06 | $144.63 | $146.71 | $162.54 | $107.76 | $219.21 | $175.86 | $241.24 | $265.28 | $186.19 | $183.96 |
50 | 22.67 | $91.89 | $102.81 | $103.53 | $146.68 | $279.92 | $146.68 | $148.78 | $168.74 | $112.19 | $222.57 | $189.12 | $242.87 | $265.35 | $186.66 | $185.07 |
51 | 23.13 | $92.10 | $104.70 | $105.08 | $150.79 | $280.11 | $146.89 | $149.00 | $169.36 | $118.70 | $222.99 | $191.61 | $275.52 | $266.54 | $186.70 | $207.20 |
52 | 23.59 | $92.14 | $105.91 | $105.29 | $152.63 | $280.19 | $149.25 | $151.39 | $170.02 | $119.88 | $231.28 | $191.85 | $278.79 | $290.53 | $187.07 | $209.42 |
53 | 24.04 | $92.19 | $106.64 | $109.37 | $153.46 | $280.24 | $149.48 | $151.64 | $179.18 | $120.00 | $232.11 | $196.85 | $280.35 | $292.93 | $194.21 | $217.66 |
54 | 24.49 | $92.23 | $107.53 | $110.46 | $155.89 | $280.59 | $151.84 | $151.79 | $180.10 | $120.05 | $235.02 | $197.35 | $280.67 | $293.17 | $194.93 | $218.48 |
55 | 24.95 | $92.27 | $108.56 | $111.56 | $158.32 | $287.45 | $154.21 | $154.75 | $180.19 | $120.72 | $239.47 | $197.40 | $287.18 | $293.21 | $199.29 | $219.99 |
56 | 25.40 | $92.32 | $109.59 | $112.65 | $160.76 | $294.29 | $156.58 | $157.70 | $180.28 | $121.40 | $243.92 | $197.45 | $293.68 | $293.25 | $203.65 | $221.50 |
57 | 25.85 | $92.36 | $110.62 | $113.75 | $163.19 | $301.15 | $158.94 | $160.66 | $180.36 | $122.08 | $248.37 | $197.50 | $300.20 | $293.30 | $208.01 | $223.00 |
58 | 26.30 | $92.41 | $111.65 | $114.84 | $165.63 | $308.00 | $161.31 | $163.61 | $180.46 | $122.75 | $252.82 | $197.55 | $306.70 | $293.34 | $212.38 | $224.51 |
59 | 26.76 | $92.93 | $111.78 | $114.97 | $167.69 | $319.79 | $161.65 | $165.70 | $181.01 | $123.00 | $256.12 | $197.59 | $307.36 | $293.42 | $213.23 | $232.73 |
60 | 27.22 | $102.18 | $114.15 | $115.10 | $171.10 | $320.98 | $167.39 | $169.95 | $191.36 | $123.05 | $264.90 | $197.98 | $307.60 | $294.92 | $230.31 | $234.81 |
61 | 27.67 | $103.13 | $114.65 | $117.14 | $172.44 | $321.09 | $167.97 | $170.40 | $192.41 | $123.41 | $270.80 | $205.72 | $307.64 | $295.07 | $232.30 | $235.02 |
62 | 28.12 | $104.55 | $116.24 | $117.35 | $172.65 | $321.13 | $171.94 | $174.41 | $192.51 | $130.46 | $272.24 | $206.49 | $307.68 | $295.13 | $232.50 | $235.05 |
63 | 28.58 | $104.87 | $116.84 | $117.39 | $176.93 | $321.19 | $172.34 | $174.83 | $192.55 | $131.17 | $272.89 | $207.31 | $307.73 | $296.35 | $232.55 | $235.10 |
64 | 29.02 | $104.94 | $118.00 | $117.45 | $180.66 | $321.23 | $176.33 | $178.88 | $192.59 | $138.15 | $285.54 | $223.80 | $308.45 | $320.59 | $233.39 | $235.14 |
65 | 29.48 | $104.99 | $118.12 | $117.56 | $181.43 | $321.28 | $176.73 | $179.28 | $193.05 | $138.86 | $287.62 | $225.51 | $322.60 | $323.02 | $242.32 | $235.19 |
66 | 29.94 | $105.04 | $119.88 | $119.79 | $185.28 | $322.06 | $180.72 | $179.91 | $202.31 | $138.94 | $287.82 | $225.69 | $324.02 | $323.27 | $243.21 | $235.24 |
67 | 30.39 | $105.08 | $121.09 | $120.08 | $185.94 | $337.57 | $181.12 | $180.28 | $203.24 | $140.34 | $289.69 | $225.73 | $328.46 | $324.62 | $243.32 | $236.43 |
68 | 30.84 | $105.13 | $121.57 | $125.62 | $190.02 | $339.24 | $185.09 | $187.45 | $204.22 | $141.21 | $290.03 | $225.77 | $350.07 | $344.36 | $243.56 | $260.16 |
69 | 31.30 | $105.17 | $121.61 | $126.18 | $190.44 | $339.52 | $185.50 | $188.18 | $206.64 | $147.08 | $296.91 | $225.81 | $352.24 | $346.33 | $248.26 | $262.54 |
70 | 31.75 | $105.22 | $121.66 | $127.85 | $194.53 | $344.92 | $189.48 | $192.21 | $207.13 | $147.65 | $306.80 | $225.87 | $352.45 | $346.53 | $252.09 | $262.94 |
71 | 36.15 | $106.10 | $121.81 | $128.02 | $194.94 | $345.45 | $189.88 | $192.62 | $217.03 | $147.72 | $309.77 | $227.17 | $352.50 | $346.58 | $252.48 | $263.35 |
72 | 36.60 | $106.33 | $124.83 | $128.07 | $198.70 | $346.10 | $190.85 | $193.04 | $218.02 | $147.76 | $312.65 | $253.15 | $352.55 | $346.62 | $252.77 | $263.40 |
73 | 37.05 | $109.14 | $127.15 | $128.12 | $199.08 | $358.86 | $194.85 | $193.14 | $230.05 | $147.81 | $317.15 | $256.53 | $353.08 | $347.39 | $258.56 | $263.49 |
74 | 37.51 | $109.41 | $127.91 | $128.16 | $203.16 | $360.14 | $197.90 | $193.52 | $235.29 | $148.24 | $318.63 | $256.87 | $354.23 | $347.46 | $260.58 | $263.55 |
75 | 37.97 | $111.90 | $129.08 | $128.22 | $207.53 | $360.27 | $198.30 | $201.14 | $235.81 | $157.07 | $318.78 | $257.09 | $377.23 | $347.50 | $260.78 | $264.74 |
76 | 38.42 | $117.79 | $129.20 | $128.40 | $207.97 | $360.32 | $202.28 | $205.19 | $235.86 | $158.69 | $319.11 | $261.52 | $379.54 | $347.54 | $264.81 | $286.91 |
77 | 38.87 | $118.65 | $130.76 | $132.20 | $208.07 | $360.35 | $202.67 | $205.59 | $236.84 | $159.71 | $325.74 | $261.96 | $380.40 | $347.59 | $265.65 | $289.49 |
78 | 39.33 | $118.73 | $131.58 | $133.01 | $210.27 | $360.51 | $206.67 | $209.63 | $236.94 | $160.37 | $326.41 | $262.00 | $380.49 | $347.63 | $265.89 | $289.75 |
79 | 39.78 | $118.86 | $132.39 | $133.09 | $211.41 | $360.94 | $207.07 | $210.03 | $236.99 | $170.81 | $326.47 | $262.48 | $380.65 | $348.20 | $266.63 | $289.80 |
80 | 40.23 | $121.51 | $133.21 | $133.36 | $212.57 | $361.18 | $211.04 | $212.03 | $238.00 | $171.85 | $326.54 | $262.53 | $383.95 | $358.93 | $273.67 | $289.84 |
81 | 40.69 | $121.78 | $134.03 | $138.58 | $217.04 | $365.91 | $211.50 | $212.23 | $238.55 | $171.96 | $326.60 | $263.01 | $384.28 | $360.01 | $274.38 | $289.90 |
82 | 41.14 | $121.82 | $134.84 | $139.40 | $219.72 | $366.38 | $211.55 | $216.06 | $249.54 | $172.01 | $327.79 | $263.08 | $384.32 | $360.11 | $288.19 | $290.38 |
83 | 41.59 | $122.22 | $135.66 | $139.49 | $220.00 | $366.43 | $211.61 | $218.07 | $250.64 | $172.64 | $328.76 | $263.11 | $384.37 | $360.17 | $289.58 | $290.43 |
84 | 42.05 | $122.90 | $136.47 | $140.79 | $223.63 | $366.94 | $211.97 | $220.09 | $250.75 | $184.32 | $347.86 | $263.18 | $384.42 | $361.34 | $289.71 | $290.46 |
85 | 42.50 | $123.61 | $137.31 | $140.93 | $224.00 | $370.25 | $219.26 | $220.29 | $250.78 | $185.48 | $350.84 | $264.45 | $384.46 | $384.80 | $289.75 | $290.52 |
86 | 42.96 | $123.69 | $138.13 | $141.00 | $227.08 | $399.34 | $222.26 | $224.12 | $250.83 | $185.60 | $353.82 | $268.59 | $384.50 | $392.85 | $289.80 | $291.47 |
87 | 43.40 | $124.97 | $138.94 | $141.09 | $227.41 | $402.25 | $222.57 | $226.13 | $251.20 | $185.65 | $356.80 | $269.08 | $384.55 | $395.96 | $289.84 | $310.59 |
88 | 43.86 | $125.11 | $139.02 | $141.25 | $231.49 | $402.54 | $222.78 | $226.34 | $258.73 | $185.77 | $359.77 | $269.15 | $384.59 | $396.27 | $289.89 | $326.12 |
89 | 44.31 | $126.36 | $139.07 | $141.44 | $232.98 | $402.61 | $227.00 | $226.62 | $260.51 | $188.05 | $362.76 | $270.67 | $384.64 | $396.80 | $289.93 | $327.67 |
90 | 44.77 | $127.05 | $140.06 | $145.12 | $233.13 | $403.94 | $229.02 | $232.19 | $270.68 | $188.28 | $365.73 | $299.23 | $384.68 | $407.29 | $289.98 | $327.83 |
91 | 45.22 | $127.74 | $140.60 | $145.50 | $236.01 | $405.01 | $229.22 | $234.20 | $271.71 | $188.32 | $368.68 | $302.09 | $384.73 | $408.42 | $290.02 | $327.92 |
92 | 45.68 | $128.40 | $140.66 | $147.33 | $236.31 | $406.10 | $232.33 | $236.22 | $272.36 | $188.64 | $368.96 | $302.38 | $384.78 | $431.14 | $290.07 | $329.55 |
93 | 46.13 | $129.12 | $140.70 | $147.62 | $240.80 | $407.21 | $232.64 | $238.24 | $281.72 | $195.04 | $369.20 | $302.42 | $384.83 | $433.40 | $290.11 | $329.73 |
94 | 46.58 | $130.37 | $140.75 | $147.66 | $241.25 | $429.40 | $236.51 | $238.65 | $282.65 | $195.67 | $373.68 | $302.46 | $384.87 | $433.63 | $290.19 | $329.85 |
95 | 47.04 | $130.49 | $140.79 | $147.72 | $242.76 | $437.48 | $238.04 | $238.69 | $282.75 | $196.11 | $374.14 | $302.51 | $384.91 | $433.67 | $290.78 | $332.19 |
96 | 47.49 | $130.57 | $140.84 | $147.76 | $242.91 | $441.58 | $241.11 | $239.05 | $282.79 | $196.55 | $374.18 | $302.54 | $384.96 | $433.71 | $302.26 | $345.50 |
97 | 47.94 | $130.82 | $140.88 | $147.82 | $242.96 | $443.20 | $241.54 | $246.30 | $283.47 | $205.05 | $374.23 | $302.60 | $385.00 | $433.80 | $303.41 | $346.94 |
98 | 48.40 | $130.86 | $140.93 | $147.86 | $243.00 | $475.58 | $242.17 | $247.05 | $284.19 | $205.91 | $374.26 | $303.51 | $385.10 | $435.42 | $303.53 | $347.13 |
99 | 48.85 | $131.06 | $140.98 | $147.91 | $243.15 | $478.82 | $242.67 | $247.40 | $298.45 | $206.83 | $374.58 | $321.92 | $387.13 | $467.92 | $303.80 | $347.37 |
Additional countries and corresponding zones:
Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | Country | Zone | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Afghanistan | M | Dominican Republic | I | Liechtenstein | H | Seychelles | M | |||
Albania | M | East Timor | M | Lithuania | E | Singapore | F | |||
Algeria† | M | Ecuador | L | Luxembourg | D | Slovak Republic | E | |||
American Samoa | M | Egypt | K | Macau | J | Slovenia | E | |||
Andorra | H | El Salvador | L | Macedonia | M | South Africa | E | |||
Angola | M | England (U.K.) | D | Madagascar | M | Spain | H | |||
Anguilla | I | Equatorial Guinea | M | Madeira (Portugal) | H | Sri Lanka | O | |||
Antigua | I | Eritrea | M | Malawi | M | St. Barthelemy | I | |||
Argentina | L | Estonia | E | Malaysia | J | St. Croix | I | |||
Armenia | M | Ethiopia | M | Maldives, Republic of | O | St. Eustatius | I | |||
Aruba | I | Faroe Islands | H | Mali | M | St. John | I | |||
Australia | J | Fiji | M | Malta | H | St. Kitts and Nevis | I | |||
Austria | H | Finland | H | Marshall Islands | M | St. Lucia | I | |||
Azerbaijan | M | France | D | Martinique | I | St. Maarten/St. Martin | I | |||
Azores (Portugal) | H | French Guiana | L | Mauritania | M | St. Thomas | I | |||
Bahamas | I | French Polynesia | M | Mauritius | M | St. Vincent | I | |||
Bahrain | K | Gabon | M | Mexico | C | Saipan | M | |||
Bangladesh | O | Gambia | M | Micronesia | M | Samoa | M | |||
Barbados | I | Georgia | M | Moldova | M | San Marino | D | |||
Barbuda | I | Germany | D | Monaco | D | Saudi Arabia | K | |||
Belarus | M | Ghana | M | Mongolia | M | Scotland (U.K.) | D | |||
Belgium | D | Gibraltar | E | Montenegro | M | Senegal | M | |||
Belize | L | Greece | H | Montserrat | I | Serbia | M | |||
Benin | M | Greenland | H | Morocco | M | Seychelles | M | |||
Bermuda | I | Grenada | I | Mozambique | M | Singapore | F | |||
Bhutan | O | Guadeloupe | I | Namibia | M | Slovak Republic | E | |||
Bolivia | L | Guam | J | Nepal | O | Slovenia | E | |||
Bonaire | I | Guatemala | L | Netherlands (Holland) | D | South Africa | E | |||
Bosnia-Herzegovina | M | Guinea | M | Netherlands Antilles | I | Spain | H | |||
Botswana | M | Guyana | L | New Caledonia | M | Sri Lanka | O | |||
Brazil | L | Haiti | I | Nicaragua | L | Suriname | L | |||
British Virgin Islands | I | Honduras | L | Niger | M | Sweden | H | |||
Brunei | K | Hong Kong | F | Nigeria | M | Switzerland | H | |||
Bulgaria | E | Hungary | E | Norway | H | Taiwan | K | |||
Burkina Faso | M | Iceland | H | Oman | K | Tanzania | F | |||
Burundi | M | India | O | Pakistan | O | Thailand | M | |||
Cambodia | M | Indonesia | J | Palau | M | Togo | J | |||
Cameroon | M | Iraq | M | Palestine Autonomous | K | Tonga | M | |||
Canada | A/B | Ireland, Northern (U.K.) | D | Panama | L | Trinidad and Tobago | I | |||
Cape Verde | M | Ireland, Republic of | D | Papua New Guinea | M | Tunisia | M | |||
Cayman Islands | I | Israel | K | Paraguay | L | Turkey | K | |||
Chad | M | Italy | D | Peru | L | Turks and Caicos Islands | I | |||
Channel Islands (U.K.) | D | Ivory Coast | M | Philippines | J | Uganda | M | |||
Chile | L | Jamaica | I | Poland | E | United Arab Emirates | K | |||
China | N | Japan | G | Portugal | H | Uruguay | L | |||
Colombia | L | Jordan | K | Qatar | K | U.S. Virgin Islands | I | |||
Congo | M | Kazakhstan | M | Reunion Island | M | Uzbekistan | M | |||
Cook Islands | M | Kenya | M | Romania | E | Vanuatu | M | |||
Costa Rica | L | Korea, South | G | Rwanda | M | Vatican City | D | |||
Croatia | M | Kuwait | K | Saba | I | Vietnam | J | |||
Curaçao | I | Kyrgyzstan | M | Saipan | M | Wales (U.K.) | D | |||
Cyprus | K | Laos | M | Samoa | M | Wallis and Futuna | M | |||
Czech Republic | E | Latvia | E | San Marino | D | Zambia | M | |||
Democratic Republic of Congo | M | Lebanon | K | Saudi Arabia | K | Zimbabwe | M | |||
Denmark | H | Lesotho | M | Scotland (U.K.) | D | |||||
Djibouti | M | Liberia | M | Serbia | M | |||||
Dominica | I | Libya | M | Senegal | M |