2024 FedEx 3Day Express Saver
Features and Restrictions
- 3Day Express Saver services are not available to Hawaii or Alaska.
- FedEx 3Day Express Saver offers guaranteed 3rd day delivery by 8pm to residences.
- All FedEx packages are insured up to a $100 value at no charge. Additional insurance may be purchased in increments of $1.00 for $100 of insurance, with a minimum required purchase of $3.00.
- Signature Required may be added for an additional fee:
- Adult Signature – $10.94 per package.
- Direct/Indirect signature – $9.08 per package.
Fees
Note that fees are not included in the following rate table, as they are not applicable to every shipment.
- A residential surcharge of $2.86 per package may apply.
- Rural surcharges may apply depending on the destination.
- Delivery Area Surcharges may apply. See page 26 of the FedEx Zip Code List for DAS Remote zip codes.
- Fuel surcharges do apply and are not included in the rates below. For more info on fuel surcharges, please visit FEDEX’S FUEL SURCHARGE CHANGES
Some fees cannot be captured at ship time, as they are applied after the shipments have reached the carrier’s sorting facilities. Examples include:
- Non Standard Packaging fees
- Additional Handling fees (including additional Peak AH fee)
- Call Tag and Return fees invoiced at a later date
2024 Rates Table
The following table lists our FedEx 3Day Express Saver rates for 2024. Note that parcels are charged based on their actual weight or their dimensional weight, whichever is greater. For more information, please view our DIMENSIONAL WEIGHT Calculator.
To see the complete table, you may need to scroll left and right or up and down.
Weight Not to Exceed (lbs) | Weight Not To Exceed (kg) | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | Zone 6 | Zone 7 | Zone 8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0.45 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 |
2 | 0.91 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.65 |
3 | 1.36 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $21.06 |
4 | 1.81 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $20.60 | $24.09 |
5 | 2.27 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $20.37 | $22.76 | $27.02 |
6 | 2.72 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $18.71 | $23.91 | $25.27 | $30.74 |
7 | 3.18 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $19.08 | $25.23 | $28.59 | $32.00 |
8 | 3.63 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $20.52 | $27.71 | $31.29 | $34.95 |
9 | 4.08 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $21.36 | $28.60 | $34.34 | $39.69 |
10 | 4.54 | $18.37 | $18.37 | $18.37 | $22.95 | $30.38 | $36.96 | $42.80 |
11 | 5 | $18.37 | $18.37 | $19.80 | $24.26 | $33.69 | $39.64 | $45.85 |
12 | 5.44 | $18.37 | $18.63 | $21.60 | $28.09 | $35.78 | $42.15 | $48.46 |
13 | 5.9 | $18.37 | $19.59 | $22.06 | $28.64 | $36.57 | $42.40 | $51.40 |
14 | 6.35 | $18.37 | $19.88 | $23.93 | $30.35 | $38.44 | $44.57 | $54.07 |
15 | 6.8 | $18.37 | $21.11 | $25.00 | $31.67 | $40.52 | $48.70 | $57.11 |
16 | 7.3 | $18.37 | $21.78 | $25.86 | $33.94 | $42.22 | $51.24 | $59.66 |
17 | 7.71 | $18.37 | $22.47 | $26.95 | $34.27 | $43.92 | $51.49 | $62.34 |
18 | 8.16 | $19.39 | $23.18 | $27.97 | $35.54 | $45.49 | $56.24 | $64.46 |
19 | 8.61 | $19.88 | $23.85 | $28.96 | $36.84 | $47.02 | $57.78 | $66.79 |
20 | 9.07 | $20.00 | $24.14 | $29.51 | $38.37 | $48.77 | $57.98 | $69.64 |
21 | 9.5 | $20.57 | $24.93 | $30.48 | $38.53 | $51.10 | $61.79 | $71.92 |
22 | 9.97 | $22.04 | $26.48 | $31.81 | $40.96 | $52.88 | $62.17 | $74.61 |
23 | 10.43 | $22.90 | $27.10 | $33.93 | $42.16 | $55.07 | $67.32 | $75.28 |
24 | 10.88 | $23.00 | $28.78 | $34.79 | $43.73 | $56.88 | $67.84 | $75.64 |
25 | 11.33 | $23.12 | $28.97 | $35.94 | $45.24 | $58.49 | $71.98 | $82.34 |
26 | 11.79 | $25.27 | $30.41 | $37.12 | $46.72 | $60.30 | $74.48 | $84.85 |
27 | 12.24 | $26.09 | $31.30 | $38.52 | $49.23 | $61.87 | $77.10 | $87.48 |
28 | 12.7 | $26.88 | $31.44 | $39.48 | $49.49 | $67.47 | $79.44 | $90.30 |
29 | 13.15 | $26.98 | $32.21 | $40.63 | $50.77 | $69.45 | $81.81 | $93.12 |
30 | 13.6 | $27.10 | $33.08 | $40.74 | $52.36 | $71.67 | $82.05 | $95.78 |
31 | 14.06 | $27.96 | $34.97 | $41.92 | $54.73 | $75.32 | $84.20 | $98.37 |
32 | 14.51 | $28.08 | $35.20 | $43.11 | $54.98 | $75.69 | $84.80 | $98.72 |
33 | 14.96 | $29.67 | $35.93 | $44.88 | $56.49 | $77.89 | $87.00 | $99.10 |
34 | 15.42 | $30.26 | $36.03 | $45.07 | $57.85 | $79.17 | $89.04 | $106.62 |
35 | 15.87 | $30.85 | $37.63 | $46.35 | $59.31 | $79.31 | $91.30 | $107.38 |
36 | 16.32 | $31.71 | $38.47 | $48.10 | $59.52 | $79.61 | $93.16 | $112.08 |
37 | 16.78 | $31.89 | $38.75 | $48.27 | $62.05 | $85.59 | $95.04 | $112.54 |
38 | 17.23 | $32.13 | $38.93 | $49.66 | $63.51 | $87.39 | $96.94 | $112.76 |
39 | 17.69 | $32.23 | $39.09 | $50.57 | $64.90 | $89.45 | $102.02 | $117.01 |
40 | 18.14 | $32.43 | $39.28 | $50.68 | $65.49 | $89.67 | $102.54 | $121.25 |
41 | 18.59 | $36.17 | $42.76 | $52.49 | $67.83 | $93.04 | $102.65 | $123.83 |
42 | 19.05 | $36.83 | $43.81 | $53.69 | $69.57 | $95.04 | $104.81 | $126.52 |
43 | 19.5 | $37.55 | $45.07 | $54.69 | $70.86 | $96.95 | $107.15 | $129.45 |
44 | 19.95 | $37.83 | $45.20 | $55.91 | $72.33 | $98.70 | $109.43 | $129.75 |
45 | 20.41 | $37.93 | $45.30 | $56.09 | $73.91 | $98.88 | $111.72 | $130.15 |
46 | 20.86 | $38.04 | $45.41 | $59.43 | $76.55 | $101.53 | $115.84 | $138.14 |
47 | 21.31 | $38.14 | $45.52 | $59.78 | $76.82 | $101.80 | $116.25 | $138.93 |
48 | 21.77 | $38.26 | $45.63 | $59.88 | $79.38 | $101.94 | $124.30 | $142.87 |
49 | 22.22 | $38.35 | $45.73 | $60.00 | $79.63 | $102.05 | $125.54 | $143.26 |
50 | 22.67 | $38.54 | $45.93 | $60.18 | $79.76 | $102.24 | $125.77 | $143.88 |
51 | 23.13 | $41.45 | $49.99 | $64.00 | $82.46 | $105.79 | $126.80 | $156.02 |
52 | 23.59 | $42.40 | $50.69 | $64.39 | $82.74 | $118.36 | $127.02 | $157.25 |
53 | 24.04 | $44.03 | $53.97 | $65.33 | $87.33 | $119.62 | $127.29 | $161.25 |
54 | 24.49 | $44.28 | $54.30 | $65.57 | $88.96 | $119.89 | $132.53 | $161.65 |
55 | 24.95 | $44.49 | $54.51 | $67.63 | $90.28 | $120.19 | $133.07 | $161.88 |
56 | 25.4 | $44.70 | $54.72 | $67.87 | $91.91 | $126.18 | $133.69 | $162.12 |
57 | 25.85 | $44.91 | $54.93 | $69.56 | $93.33 | $126.80 | $146.14 | $165.36 |
58 | 26.3 | $45.13 | $55.16 | $69.81 | $94.78 | $130.78 | $147.39 | $168.07 |
59 | 26.76 | $45.34 | $55.40 | $70.04 | $95.98 | $131.19 | $149.69 | $171.15 |
60 | 27.22 | $46.16 | $57.19 | $70.27 | $96.23 | $131.55 | $149.96 | $174.26 |
61 | 27.67 | $47.36 | $58.80 | $73.99 | $99.49 | $131.87 | $154.82 | $177.05 |
62 | 28.12 | $48.13 | $59.02 | $75.18 | $100.85 | $138.44 | $157.49 | $177.33 |
63 | 28.58 | $48.66 | $59.24 | $75.42 | $102.43 | $142.77 | $160.02 | $182.89 |
64 | 29.02 | $49.84 | $60.40 | $75.65 | $103.81 | $145.01 | $162.55 | $185.81 |
65 | 29.48 | $50.05 | $61.99 | $77.52 | $104.88 | $145.27 | $165.06 | $190.23 |
66 | 29.94 | $50.27 | $62.22 | $78.39 | $105.15 | $146.26 | $167.31 | $194.27 |
67 | 30.39 | $50.48 | $63.46 | $78.60 | $105.39 | $146.52 | $167.57 | $194.68 |
68 | 30.84 | $50.69 | $63.97 | $80.77 | $109.42 | $146.78 | $167.82 | $202.75 |
69 | 31.3 | $50.90 | $65.28 | $81.00 | $109.83 | $147.02 | $168.19 | $203.56 |
70 | 31.75 | $52.16 | $67.11 | $82.92 | $112.61 | $147.27 | $175.37 | $203.84 |
71 | 32.2 | $52.40 | $67.34 | $83.15 | $113.56 | $147.53 | $179.72 | $209.14 |
72 | 32.65 | $53.64 | $67.58 | $83.82 | $115.14 | $147.79 | $181.67 | $209.67 |
73 | 33.11 | $53.86 | $67.81 | $84.07 | $115.63 | $148.03 | $181.92 | $209.90 |
74 | 33.57 | $54.07 | $68.04 | $84.30 | $115.90 | $148.30 | $182.17 | $210.13 |
75 | 34.02 | $54.53 | $68.52 | $84.77 | $116.41 | $148.80 | $182.68 | $210.70 |
76 | 34.47 | $55.22 | $68.99 | $85.24 | $116.91 | $149.31 | $187.32 | $221.99 |
77 | 34.93 | $55.64 | $69.45 | $85.70 | $117.42 | $149.79 | $187.83 | $223.12 |
78 | 35.38 | $56.07 | $70.01 | $86.19 | $117.92 | $150.32 | $188.34 | $224.15 |
79 | 35.83 | $56.50 | $70.44 | $86.65 | $118.43 | $150.82 | $188.84 | $226.25 |
80 | 36.29 | $56.93 | $70.86 | $87.17 | $118.93 | $151.33 | $189.35 | $226.76 |
81 | 36.74 | $57.35 | $72.04 | $87.59 | $119.48 | $153.14 | $190.21 | $227.27 |
82 | 37.19 | $59.40 | $75.07 | $91.03 | $128.44 | $164.26 | $206.36 | $228.38 |
83 | 37.65 | $59.83 | $75.54 | $91.49 | $129.83 | $173.80 | $207.98 | $234.23 |
84 | 38.1 | $60.26 | $77.97 | $92.85 | $130.34 | $174.77 | $208.48 | $234.83 |
85 | 38.56 | $60.68 | $79.75 | $97.60 | $135.05 | $175.28 | $209.00 | $243.59 |
86 | 39 | $61.11 | $80.44 | $98.09 | $135.56 | $175.79 | $209.50 | $244.47 |
87 | 39.46 | $61.54 | $82.65 | $98.52 | $136.06 | $176.29 | $211.23 | $245.12 |
88 | 39.91 | $61.96 | $83.08 | $98.96 | $136.57 | $176.80 | $211.70 | $245.58 |
89 | 40.37 | $62.38 | $83.53 | $99.39 | $137.07 | $177.34 | $212.21 | $246.04 |
90 | 40.82 | $62.80 | $83.96 | $99.84 | $137.58 | $177.81 | $212.78 | $246.50 |
91 | 41.28 | $65.19 | $84.40 | $100.28 | $138.08 | $178.31 | $213.24 | $247.01 |
92 | 41.73 | $65.61 | $84.85 | $100.71 | $138.59 | $178.82 | $213.74 | $247.53 |
93 | 42.18 | $66.14 | $85.28 | $101.17 | $139.11 | $179.32 | $214.25 | $248.03 |
94 | 42.64 | $66.63 | $85.73 | $101.60 | $139.60 | $179.83 | $214.75 | $248.66 |
95 | 43.09 | $67.20 | $86.18 | $102.04 | $140.12 | $180.56 | $215.27 | $261.14 |
96 | 43.54 | $68.71 | $86.57 | $104.96 | $140.61 | $195.00 | $215.77 | $270.85 |
97 | 44 | $69.13 | $87.06 | $107.49 | $141.13 | $196.45 | $216.29 | $271.82 |
98 | 44.45 | $71.96 | $87.49 | $107.94 | $141.62 | $196.97 | $217.03 | $272.37 |
99 | 44.9 | $73.10 | $87.93 | $110.48 | $147.33 | $205.75 | $231.60 | $280.41 |
100 | 45.36 | $73.04 | $94.81 | $121.15 | $163.20 | $227.97 | $256.71 | $292.42 |
101 | 45.81 | $73.77 | $95.76 | $122.36 | $164.84 | $230.25 | $259.27 | $295.34 |
102 | 46.27 | $74.50 | $96.70 | $123.57 | $166.47 | $232.53 | $261.85 | $298.27 |
103 | 46.72 | $75.22 | $97.66 | $124.78 | $168.10 | $234.81 | $264.41 | $301.19 |
104 | 47.17 | $75.96 | $98.59 | $126.00 | $169.74 | $237.10 | $266.98 | $304.12 |
105 | 47.63 | $76.69 | $99.54 | $127.21 | $171.36 | $239.37 | $269.54 | $307.04 |
106 | 48.08 | $77.42 | $100.49 | $128.42 | $172.99 | $241.65 | $272.12 | $309.97 |
107 | 48.53 | $78.16 | $101.44 | $129.63 | $174.64 | $243.93 | $274.68 | $312.89 |
108 | 48.99 | $78.88 | $102.39 | $130.84 | $176.26 | $246.21 | $277.24 | $315.82 |
109 | 49.44 | $79.61 | $103.34 | $132.05 | $177.89 | $248.48 | $279.82 | $318.74 |
110 | 49.9 | $80.34 | $104.28 | $133.26 | $179.52 | $250.77 | $282.37 | $321.66 |
111 | 50.35 | $81.07 | $105.23 | $134.48 | $181.15 | $253.05 | $284.95 | $324.59 |
112 | 50.8 | $81.81 | $106.18 | $135.69 | $182.79 | $255.33 | $287.51 | $327.51 |
113 | 51.26 | $82.53 | $107.13 | $136.90 | $184.42 | $257.61 | $290.08 | $330.44 |
114 | 51.7 | $83.26 | $108.08 | $138.11 | $186.05 | $259.88 | $292.65 | $333.36 |
115 | 52.16 | $83.99 | $109.02 | $139.32 | $187.69 | $262.17 | $295.22 | $336.29 |
116 | 52.62 | $84.73 | $109.98 | $140.53 | $189.31 | $264.45 | $297.79 | $339.20 |
117 | 53.07 | $85.46 | $110.92 | $141.74 | $190.94 | $266.72 | $300.34 | $342.12 |
118 | 53.52 | $86.18 | $111.87 | $142.96 | $192.59 | $269.01 | $302.92 | $345.05 |
119 | 53.98 | $86.91 | $112.81 | $144.17 | $194.21 | $271.28 | $305.48 | $347.97 |
120 | 54.43 | $87.65 | $113.76 | $145.38 | $195.85 | $273.57 | $308.05 | $350.90 |
121 | 54.88 | $88.38 | $114.72 | $146.59 | $197.48 | $275.85 | $310.62 | $353.82 |
122 | 55.33 | $89.11 | $115.66 | $147.80 | $199.10 | $278.12 | $313.19 | $356.75 |
123 | 55.79 | $89.83 | $116.62 | $149.01 | $200.74 | $280.41 | $315.76 | $359.67 |
124 | 56.25 | $90.56 | $117.56 | $150.22 | $202.38 | $282.68 | $318.31 | $362.60 |
125 | 56.7 | $91.30 | $118.50 | $151.43 | $204.00 | $284.96 | $320.88 | $365.52 |
126 | 57.15 | $92.03 | $119.45 | $152.65 | $205.64 | $287.25 | $323.45 | $368.44 |
127 | 57.6 | $92.76 | $120.40 | $153.86 | $207.27 | $289.52 | $326.02 | $371.37 |
128 | 58.06 | $93.48 | $121.35 | $155.07 | $208.90 | $291.81 | $328.59 | $374.29 |
129 | 58.51 | $94.22 | $122.30 | $156.28 | $210.53 | $294.08 | $331.16 | $377.22 |
130 | 58.97 | $94.95 | $123.24 | $157.49 | $212.15 | $296.36 | $333.72 | $380.14 |
131 | 59.42 | $95.68 | $124.20 | $158.70 | $213.80 | $298.65 | $336.29 | $383.07 |
132 | 59.87 | $96.41 | $125.15 | $159.91 | $215.43 | $300.92 | $338.85 | $385.99 |
133 | 60.32 | $97.14 | $126.08 | $161.13 | $217.06 | $303.21 | $341.42 | $388.92 |
134 | 60.78 | $97.87 | $127.04 | $162.34 | $218.69 | $305.48 | $343.99 | $391.84 |
135 | 61.24 | $98.60 | $127.98 | $163.55 | $220.32 | $307.76 | $346.56 | $394.76 |
136 | 61.69 | $99.33 | $128.94 | $164.76 | $221.96 | $310.05 | $349.13 | $397.69 |
137 | 62.14 | $100.07 | $129.88 | $165.97 | $223.59 | $312.32 | $351.69 | $400.61 |
138 | 62.6 | $100.79 | $130.84 | $167.18 | $225.22 | $314.60 | $354.26 | $403.54 |
139 | 63.05 | $101.52 | $131.78 | $168.39 | $226.85 | $316.88 | $356.82 | $406.46 |
140 | 63.5 | $102.25 | $132.72 | $169.61 | $228.48 | $319.16 | $359.40 | $409.39 |
141 | 63.96 | $102.99 | $133.68 | $170.82 | $230.13 | $321.44 | $361.96 | $412.31 |
142 | 64.41 | $103.72 | $134.62 | $172.03 | $231.75 | $323.72 | $364.54 | $415.23 |
143 | 64.86 | $104.44 | $135.58 | $173.24 | $233.38 | $326.00 | $367.10 | $418.16 |
144 | 65.31 | $105.17 | $136.52 | $174.45 | $235.02 | $328.28 | $369.65 | $421.08 |
145 | 65.77 | $105.91 | $137.47 | $175.66 | $236.64 | $330.56 | $372.23 | $424.01 |
146 | 66.22 | $106.64 | $138.42 | $176.87 | $238.27 | $332.83 | $374.79 | $426.93 |
147 | 66.68 | $107.37 | $139.36 | $178.09 | $239.92 | $335.12 | $377.37 | $429.86 |
148 | 67.13 | $108.09 | $140.30 | $179.30 | $241.54 | $337.40 | $379.93 | $432.78 |
149 | 67.58 | $108.82 | $141.26 | $180.51 | $243.18 | $339.68 | $382.51 | $435.71 |
150 | 68.04 | $109.56 | $142.20 | $181.72 | $244.80 | $341.96 | $385.06 | $438.63 |
A Note About Rate Shopping
If a carrier API does not respond at the time your shipment is at the shipping station, said carrier options cannot be included in the rate shop. This may result in the overall least expensive option not being available at ship time due to the issues on the carrier end.
During known outages of the carrier APIs, our operations team will attempt to set aside shipments intended for cross-carrier rate shopping.